- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 25/02/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.02%) |
| Strike : | 14 |
| Ouverture : | 0.02 |
| + Haut : | 0.02 |
| + Bas : | 0.01 |
| Clôt veille : | 0.02 |
| Capitalisation : | 200 k€ |
| Volume échangé : | 2 000 (0.02%) |
| Sous-jacent : | Crédit Agricole |
| Nom du warrant : | CAGRI 14C 0310S |
| Code MNEMO : | 0104S |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2009-09-03 |
| Echéance : | 2010-03-19 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?