- Cotation
- | Actualités
- | Warrants
- | Composition
- | Forum
| Dernier échange : | 12/09/2011 - 09:05 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.37%) |
| Strike : | 4000 |
| Ouverture : | 7.42 |
| + Haut : | 7.42 |
| + Bas : | 7.42 |
| Clôt veille : | 6.48 |
| Capitalisation : | 37 100 k€ |
| Volume échangé : | -- |
| Sous-jacent : | CAC 40 |
| Nom du warrant : | CAC40 4000P 0314S |
| Code MNEMO : | 2993S |
| Type de Warrant : | Put |
| Date de début : | 2011-02-24 |
| Echéance : | 2014-03-21 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?