- Cotation
- | Actualités
- | Warrants
- | Composition
- | Forum
| Dernier échange : | 07/09/2010 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.37%) |
| Strike : | 3800 |
| Ouverture : | 0.04 |
| + Haut : | 0.04 |
| + Bas : | 0.02 |
| Clôt veille : | 0.03 |
| Capitalisation : | 150 k€ |
| Volume échangé : | 13 141 (0.26%) |
| Sous-jacent : | CAC 40 |
| Nom du warrant : | CAC40 3800C 0910Z |
| Code MNEMO : | 4349Z |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2010-02-17 |
| Echéance : | 2010-09-15 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?