- Cotation
- | Actualités
- | Warrants
- | Composition
- | Forum
| Dernier échange : | 06/10/2011 - 17:30 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (+0.37%) |
| Strike : | 3000 |
| Ouverture : | 2.92 |
| + Haut : | 3.22 |
| + Bas : | 2.92 |
| Clôt veille : | 3.22 |
| Capitalisation : | 16 100 k€ |
| Volume échangé : | 99 850 (2.00%) |
| Sous-jacent : | CAC 40 |
| Nom du warrant : | CAC40 3000C 0612C |
| Code MNEMO : | 3465C |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | 2011-08-26 |
| Echéance : | 2012-06-15 |
WARRANTS
| Code | Type | Emmeteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation |
|---|
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?