- Cotation
- | Actualités
- | Société
- | Warrants
- | Forum
| Dernier échange : | 05/10/2011 - 11:40 |
| Dernier cours : | 0.00 € |
| Variation : | (0.00%) |
| Var. Sous-Jacent : | (-0.34%) |
| Strike : | 19.45 |
| Ouverture : | 0.14 |
| + Haut : | 0.14 |
| + Bas : | 0.14 |
| Clôt veille : | 0.14 |
| Capitalisation : | 354 k€ |
| Volume échangé : | 35 (0.00%) |
| Sous-jacent : | GDF Suez |
| Nom du warrant : | BAN RSWARR 10JUN15 |
| Code MNEMO : | BANW |
| Type de Warrant : | Call |
| Date de début : | -- |
| Echéance : | 2015-06-05 |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Retrait de Borloo
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?