Vivendi (VIV) FR0000127771
Vivendi figure parmi les 1ers groupes mondiaux de télécommunications et de médias. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
télécommunications (56,8%) : activités de téléphonie mobile assurées au travers de SFR (76,7% du CA ; 2e opérateur français), de téléphonie fixe, mobile et d'accès à Internet assurées par Maroc Telecom (17% ; n° 1 marocain), de téléphonie fixe et d'accès à Internet assurées par GVT (6,3% ; n° 1 brésilien) ;
médias (43,2%) : détention et exploitation de chaînes de télévision (37,7% du CA ; Groupe Canal+ ; n° 1 français de la télévision à péage), édition et distribution musicale (35,6% ; n° 1 mondial ; Universal Music Group) et développement de jeux interactifs (26,7% ; n° 1 mondial ; Activision Blizzard).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (59,2%), Europe (10,6%), Etats-Unis (11,7%), Maroc (7,9%), Brésil (3,8%) et autres (6,8%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 42 avenue de Friedland |
| Ville | 75380, Cedex 08 |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 71 71 10 00 |
| Fax | +33 (0)1 71 71 10 01 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Société Générale | 7.69% |
| BlackRock | 4.94% |
| Capital Research and Management Company | 4.64% |
| Amundi | 4.64% |
| Crédit Agricole | 4.05% |
| Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) | 3.77% |
| Emirates International Investment Company | 2.81% |
| AllianceBernstein | 2.5% |
| PEG Vivendi | 2.01% |
| Natixis Asset Management | 1.95% |
| Merrill Lynch | 1.51% |
| BNP Paribas | 1.24% |
| DNCA Finances | 1% |
| CNP Assurances | 1% |
| Crédit Suisse Securities | 0.99% |
| Prudential | 0.89% |
| UBS Investment Bank | 0.85% |
| Crédit Agricole Structured AM | 0.54% |
| Rothschild - Asset Management | 0.51% |
| Abu Dhabi Investment Authority | 0.51% |
| Axa Investment Managers | 0.5% |
| RCAR | 0.49% |
| Fipar International | 0.49% |
| Hermes Equity | 0.49% |
| Macquarie Group | 0.49% |
| HBOS | 0.47% |
| AQR Capital Management | 0.46% |
| Fonds de réserve pour les retraités | 0.44% |
| SRM Advisers | 0.41% |
| Groupama Asset Management | 0.39% |
| Fédéral Finance Gestion | 0.37% |
| TPG-Axon | 0.35% |
| PEG Veolia Environnement | 0.23% |
| Autocontrôle | 0.01% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président du Directoire | M. Jean-Bernard LÉVY |
| Membre du Directoire | M. Abdeslam AHIZOUNE |
| Membre du Directoire | M. Philippe CAPRON |
| Membre du Directoire | M. Frank ESSER |
| Membre du Directoire | M. Amos GENISH |
| Membre du Directoire | M. Lucian GRAINGE |
| Membre du Directoire | M. Bertrand MÉHEUT |
| Secrétaire Général | M. Jean-François DUBOS |
| Finances | M. Philippe CAPRON |
| Communication | M. Simon GILLHAM |
| Contact Investisseurs | M. Bonamy JEAN-MICHEL |
| Développement Durable | M. Régis TURRINI |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 28 878M | 27 132M | 25 392M | 21 657M | 20 044M | 19 484M | 17 883M |
| Résultat net | -- | 3522 M | 2086 M | 3699 M | 3769 M | 5193 M | 4266 M | 4823 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 2198 M | 830 M | 2603 M | 2625 M | 4033 M | 3154 M | 3767 M |
| Résultat opérationnel | -- | 4871 M | 3836 M | 4260 M | 4386 M | 4147 M | 3576 M | 3208 M |
| Marge opérationnelle | -- | 16,87% | 14,14% | 16,78% | 20,25% | 20,69% | 18,35% | 17,94% |
| Rentabilité Financière... | -- | 12,50% | 8,03% | 13,89% | 16,95% | 23,75% | 19,74% | 26,66% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -492 000 | -458 000 | -349 000 | -166 000 | -203 000 | -218 000 | -406 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 30,52% | 38,16% | 31,84% | 23,88% | 22,48% | 17,76% | 27,76% |
| CA annuel | -- | 28 878M | 27 132M | 25 392M | 21 657M | 20 044M | 19 484M | -- |
| CA semestriel | -- | 13 982M | 13 178M | 11 268M | 10 223M | 9 610M | 9 131M | -- |
| CA 1er trimestre | 7 184M | 6 924M | 6 530M | 5 280M | 5 020M | 4 766M | 4 509M | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 7 058M | 6 648M | 5 988M | 5 203M | 4 844M | 4 622M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 6 887M | 6 347M | 6 509M | 5 420M | 4 889M | 4 874M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 8 009M | 7 607M | 7 615M | 6 014M | 5 545M | 5 479M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 28 878M | 27 132M | 25 392M | 21 657M | 20 044M | 19 484M | 17 883M |
| Quote part resultats de... | -- | 195 000 | 171 000 | 260 000 | 373 000 | 337 000 | 326 000 | 221 000 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92 000 | 777 000 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 51 272 pers. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 48 284 pers. | 44 243 pers. | 39 919 pers. | 37 014 pers. | 36 859 pers. | 39 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 2,00% | 2,25% | 3,47% | 2 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | 2,00% | 2,26% | 3,50% | 2 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook