- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Vivalis est une société biopharmaceutique spécialisée dans la recherche et le développement de vaccins et de molécules anti-virales, et dans la mise au point de systèmes d'expression de protéines recombinantes et d'anticorps monoclonaux.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | Campus Bio-Ouest 6 rue Alain Bombard |
| Ville | 44800, Saint-Herblain |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)2 28 07 37 10 |
| Fax | +33 (0)2 28 07 37 11 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Groupe Grimaud La Corbière | 51.81% |
| Salariés | 2.25% |
| GRIMAUD | 1.73% |
| Financière Grand Champ | 1.32% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président du Directoire | M. Franck GRIMAUD |
| Directeur Général | M. Céline BREDA |
| Directeur Général | M. Majid MEHTALI |
| Membre du Directoire | M. Céline BREDA |
| Membre du Directoire | M. Majid MEHTALI |
| Finances | Mme. Pascale TAVERA |
| Contact Investisseurs | M. Franck GRIMAUD |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 4 841 | 3 096 | 3 418 | 866 | 2 329 | 3 011 | 1 397 |
| Résultat net | -- | -8 M | -6 M | -2 M | -3 M | -0 M | -1 M | -1 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -8 M | -6 M | -2 M | -3 M | -0 M | -1 M | -1 M |
| Résultat opérationnel | -- | -9 M | -6 M | -3 M | -5 M | -0 M | -1 M | -1 M |
| Marge opérationnelle | -- | -107,84% | -144,75% | -62,23% | -209,23% | -5,60% | -32,61% | -39,15% |
| Rentabilité Financière... | -- | -17,98% | -27,27% | -8,71% | -11,59% | -5,22% | -25,53% | -14,64% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -397 | 151 | 765 | 396 | -116 | -81 | -5 |
| Ratio d'endettement | -- | -63,11% | -76,25% | -51,38% | -33,46% | 33,08% | -40,85% | -52,91% |
| CA annuel | -- | 4 840 | 4 724 | 5 444 | 996 | 1 687 | 974 | -- |
| CA semestriel | -- | 1 770 | 3 276 | 931 | 940 | 558 | -- | -- |
| CA 1er trimestre | 1 900 | 599 | 2 278 | 165 | 470 | -- | -- | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 1 171 | 998 | 766 | 470 | -- | -- | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 1 201 | 491 | 2 677 | 29 | -- | -- | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 1 869 | 957 | 1 836 | 27 | -- | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | 8 395 | 4 349 | 5 068 | 2 287 | 3 945 | 4 385 | 2 506 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | 78 pers. | 58 pers. | 46 pers. | 45 pers. | 34 pers. | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 72 pers. | 66 pers. | 49 pers. | -- | 34 pers. | 25 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook