Warrants émis sur 'Veolia Environnement'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3322C | Call | Général | 45€ | 2010-09-16 | 0.42 | -2.33% | 0.00 | 0.00 |
| 3044C | Call | Général | 40€ | 2010-06-17 | 0.23 | -8.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1294C | Call | Général | 26€ | 2010-06-17 | 0.03 | -25.00% | 0.02 | 0.06 |
| G754B | Call | BNP Paribas | 28€ | 2010-09-16 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.30 |
| G755B | Call | BNP Paribas | 30€ | 2010-12-16 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0190S | Call | Société Générale... | 30€ | 2010-09-17 | 0.04 | +0.00% | 0.03 | 0.08 |
| 4355C | Call | Général | 30€ | 2010-06-17 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.01 |
| G161B | Call | BNP Paribas | 27€ | 2010-06-17 | 0.02 | +100.00% | 0.02 | 0.03 |
| 6864S | Call | Société Générale... | 36€ | 2012-03-16 | 0.26 | +0.00% | 0.21 | 0.00 |
| 6725S | Call | Société Générale... | 25€ | 2010-06-18 | 0.15 | +0.00% | 0.00 | 0.21 |
| F813B | Call | BNP Paribas | 30€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 6032S | Call | Société Générale... | 30€ | 2013-03-15 | 0.55 | +0.00% | 0.30 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes