Ubisoft Entertainment figure parmi les leaders mondiaux du développement et de l'édition de logiciels de jeux vidéo interactifs destinés aux consoles de jeux (91% du CA) et aux PC (9%). Le CA par activité se répartit comme suit :
création, développement et production de logiciels de jeux (81%). A fin mars 2009, le groupe dispose de 22 studios de développement dans le monde ;
exploitation de licences de logiciels tiers (11%) ;
distribution de jeux vidéo d'éditeurs tiers (8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,6%), Royaume Uni (14,5%), Allemagne (8,9%), Europe (18,7%), Amérique du Nord (40,1%) et autres (6,2%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 1 058M | 928 307 | 680 348 | 547 070 | 532 483 |
| Résultat net | -- | 69 M | 110 M | 41 M | 12 M | 25 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 69 M | 110 M | 41 M | 12 M | 25 M |
| Résultat opérationnel | -- | 113 M | 132 M | 35 M | -1 M | 33 M |
| Marge opérationnelle | -- | 8,91% | 11,75% | 4,09% | -- | 5,25% |
| Rentabilité Financière... | -- | 9,16% | 17,32% | 7,77% | 3,13% | 7,79% |
| Coût de l'endettement f... | -- | 929 | -321 | -5 591 | -8 510 | -9 167 |
| Ratio d'endettement | -- | -22,51% | -23,57% | -10,53% | 17,14% | 23,42% |
| CA annuel | -- | 1 058M | 928 000 | 680 000 | 547 000 | -- |
| CA semestriel | 166 000 | 344 000 | 261 000 | 172 000 | 153 000 | -- |
| CA 1er trimestre | 83 000 | 169 000 | 134 000 | 70 000 | 43 000 | -- |
| CA 2ème trimestre | 83 000 | 175 000 | 127 000 | 102 000 | 110 000 | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 508 000 | 450 000 | 311 000 | 250 000 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 206 000 | 217 000 | 197 000 | 144 000 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 1 274M | 1 120M | 845 171 | 680 035 | 637 830 |
| Quote part resultats de... | -- | 15 | 28 | 3 149 | 19 109 | 199 |
| RN des activités abando... | -- | -- | 14 827 | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 5 765 pers. | 4 323 pers. | 3 934 pers. | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 5 076 pers. | 4 118 pers. | -- | 3 441 pers. | 2 972 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes