Trigano est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
véhicules de loisirs (86,7%) : camping-cars (76,3% du CA ; 1er constructeur européen ; 17 308 véhicules vendus en 2007/08 ; marques Trigano, Challenger, Autostar, Arca, Chausson, Roller Team, Eura-Mobil, Karmann-Mobil, etc.), caravanes (9 % ; 7 433 unités ; Sterckeman et Caravelair), résidences mobiles (1,4% ; 721 unités ; Résidences Trigano) et caravanes pliantes en toile (0,6% ; 1 369 unités). En outre, le groupe propose des équipements pour les véhicules (11,4% ; réfrigérateurs, appareils de cuisine, terrasses, etc. ; Camping-Profi, Euro Accessoires, Clairval, etc.) ainsi que des services de location et de financement (1,3%) ;
équipements de loisirs (13,3%) : essentiellement remorques (65% du CA ; 110 471 remorques vendues en 2007/08 ; marques Erka, Sorel, Trelgo, etc.), équipements de jardins (25,1% ; balançoires, abris, piscines ; Abak, Amca, Yardmaster), matériel de camping (9,4% ; tentes, auvents ; Jamet, Plisson, etc.) et autres (0,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (46,3%), Royaume Uni (13,5%), Italie (12,7%), Allemagne (12,2%), Belgique (3,5%), Espagne (3,3%) et autres (8,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 636 200 | 875 503 | 934 630 | 872 508 | 785 724 | 701 666 |
| Résultat net | -16 M | 16 M | 31 M | 43 M | 48 M | 43 M |
| Résultat net (part du g... | -16 M | 16 M | 31 M | 42 M | 48 M | 43 M |
| Résultat opérationnel | -19 M | 34 M | 58 M | 69 M | 78 M | 74 M |
| Marge opérationnelle | -2,97% | 3,91% | 6,17% | 7,79% | 9,83% | 10,27% |
| Rentabilité Financière... | -- | 5,21% | 9,89% | 14,33% | 18,17% | 19,89% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -9 383 | -6 285 | -3 858 | -4 432 | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 55,42% | 24,11% | 15,43% | 21,81% | 9,37% |
| CA annuel | 636 100 | 875 000 | 934 800 | 872 700 | 786 844 | -- |
| CA semestriel | 304 500 | 470 067 | 448 813 | 423 686 | 345 445 | -- |
| CA 1er trimestre | 177 600 | 239 326 | 209 117 | 222 780 | 174 494 | -- |
| CA 2ème trimestre | 126 900 | 230 741 | 239 696 | 200 906 | 170 951 | -- |
| CA 3ème trimestre | 190 200 | 248 790 | 280 300 | 277 843 | 270 285 | -- |
| CA 4ème trimestre | 141 400 | 156 143 | 205 687 | 171 171 | 171 114 | -- |
| Produits des activités ... | 636 200 | 880 780 | 940 953 | 881 759 | 796 295 | 724 589 |
| Quote part resultats de... | -- | 1 278 | 1 205 | 1 062 | 1 114 | 906 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -5 163 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 4 161 pers. | 4 044 pers. | 3 884 pers. | 3 773 pers. | 3 257 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes