Principaux actionnaires
Actionnaires
Participation
Autocontr
6%
Groupe Bruxelles Lambert
4%
Salariés
3.8%
Kermadec
1.41%
Compagnie Nationale
1.4%
Areva
0.3%
BNP Paribas
0.2%
Dirigeants de la société
Directeur Général
M.
Christophe DE MARGERIE
Secrétaire Général
M.
Jean-Jacques GUILBAUD
Président du Conseil d'Administration
M.
Thierry DESMAREST
Finances
M.
Patrick de LA CHEVARDIÈRE
Communication Financière
M.
Jér SCHMITT
Chiffres Clés de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 160 331M | 158 752M | 153 802M | 137 607M | 116 842M |
| Résultat net | -- | 10953 M | 13535 M | 12135 M | 12643 M | 11149 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 10590 M | 13181 M | 11768 M | 12273 M | 10868 M |
| Résultat opérationnel | -- | 23502 M | 25505 M | 24130 M | 24169 M | 17026 M |
| Marge opérationnelle | -- | 14,66% | 16,07% | 15,69% | 17,56% | 14,57% |
| Rentabilité Financière... | -- | 21,93% | 29,62% | 29,49% | 30,48% | 34,39% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -527 000 | -539 000 | -364 000 | -314 000 | -165 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 23,21% | 28,54% | 42,62% | 32,29% | 34,06% |
| CA annuel | -- | 179 976M | 158 752M | 153 802M | 138 984M | -- |
| CA semestriel | 61 471M | 92 413M | 76 137M | 79 012M | 61 987M | -- |
| CA 1er trimestre | 30 041M | 44 213M | 37 043M | 38 103M | 30 378M | -- |
| CA 2ème trimestre | 31 430M | 48 200M | 39 094M | 40 909M | 31 609M | -- |
| CA 3ème trimestre | 33 628M | 48 849M | 39 430M | 38 357M | 37 055M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 38 714M | 43 185M | 36 433M | 39 942M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 160 331M | 158 752M | 153 802M | 137 607M | 116 842M |
| Quote part resultats de... | -- | 1 721 000 | 1 775 000 | 1 693 000 | 758 000 | 1 158 000 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | 81 000 | -281 000 | 1 602 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 96 959 pers. | 96 442 pers. | 95 070 pers. | 112 877 pers. | 111 401 pers. |
TOTAL : développement de deux champs gaziers à l'ouest des îles Shetland
- Mercredi 17 Mars à 15:53
TOTAL prend 50% d'une concession au Kazakhstan
- Mercredi 17 Mars à 09:02
TOTAL confirme l'arrêt du raffinage à Dunkerque
- Lundi 08 Mars à 15:15
EDF/TOTAL : accord concernant le terminal méthanier de Dunkerque
- Lundi 08 Mars à 08:57
TOTAL : importants projets d'investissement au Nigeria
- Mardi 23 Fév. à 18:35
TOTAL : les discussions reprennent avec les syndicats
- Mardi 23 Fév. à 08:45
TOTAL cède à la pression et avance au 8 mars son CCE
- Lundi 22 Fév. à 14:16
TOTAL : la grève risque de se durcir, le gouvernement fait pression
- Lundi 22 Fév. à 09:54

Coordonnées
SociétéTotal
Adresse2 place Jean Millier
Ville92400, Courbevoie
PaysFrance
Téléphone+33 (0)1 47 44 45 46
Fax+33 (0)1 47 44 78 78
Site Webhttp://www.total.com

FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
radios usa google villages dimo nokia royal dutch placement notes velocab dirigeants ipsum mone mega kaledo technicolor immobilier lacoste free chaco vivendi rossignol atari lyxor petrole inflation fleet warren linedata rugby mining orane images virgin mobile emploi bernard arnault aquaculture airbus



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes