Total (FP) FR0000120271
Total figure parmi les 1ers groupes pétroliers mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
raffinage et distribution (77,4%) : exploitation, à fin 2010, de 24 raffineries et de 17 490 stations-service dans le monde. Le groupe mène également des activités de négoce et de transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers ;
exploitation et production d'hydrocarbures (11,6%) : 2,4 millions de barils produits par jour en 2010, et répartis essentiellement entre Europe (24,4%), Afrique (31,8%), Moyen Orient (22,2%), Asie-Pacifique (10,4%) et Amériques (10,3%). En outre, Total développe des activités de transport, de stockage de gaz naturel, de génération d'électricité (à partir de centrales à gaz à cycle combiné et d'énergies renouvelables), de vente de gaz naturel, d'électricité, de gaz naturel liquéfié, de gaz de pétrole liquéfié et de charbon ;
chimie (11%) : chimie de base (60,9% du CA ; oléfines, aromatiques, polyéthylènes, fertilisants, etc.) et chimie de spécialités (39,1% ; caoutchouc, résines, adhésifs, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,1%), Europe (45,6%), Afrique (7,9%), Amérique du Nord (7,8%) et autres (15,6%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 2 place Jean Millier |
| Ville | 92400, Courbevoie |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 47 44 45 46 |
| Fax | +33 (0)1 47 44 78 78 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Société Générale | 6.86% |
| Autocontrôle | 4.8% |
| Deutsche Bank | 4.25% |
| Groupe Bruxelles Lambert | 4% |
| Salariés | 4% |
| Compagnie Nationale à Portefeuille | 1.6% |
| BNP Paribas | 0.2% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Christophe DE MARGERIE |
| Secrétaire Général | M. Jean-Jacques GUILBAUD |
| Finances | M. Patrick de LA CHEVARDIÈRE |
| Communication | M. Yves-Marie DALIBARD |
| Contact Investisseurs | M. Robert HAMMOND |
| Communication Financière | M. Bertrand de LA NOUE |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 159 269M | 131 327M | 160 331M | 158 752M | 153 802M | 137 607M | 116 842M |
| Résultat net | -- | 10807 M | 8629 M | 10953 M | 13535 M | 12135 M | 12643 M | 11149 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 10571 M | 8447 M | 10590 M | 13181 M | 11768 M | 12273 M | 10868 M |
| Résultat opérationnel | -- | 19381 M | 14838 M | 23502 M | 25505 M | 24130 M | 24169 M | 17026 M |
| Marge opérationnelle | -- | 12,17% | 11,30% | 14,66% | 16,07% | 15,69% | 17,56% | 14,57% |
| Rentabilité Financière... | -- | 17,64% | 16,12% | 21,93% | 29,62% | 29,49% | 30,48% | 34,39% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -334 000 | -398 000 | -527 000 | -539 000 | -364 000 | -314 000 | -165 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 26,03% | 27,14% | 23,21% | 28,54% | 42,62% | 32,29% | 34,06% |
| CA annuel | -- | 159 269M | 131 327M | 179 976M | 158 752M | 153 802M | 138 984M | -- |
| CA semestriel | -- | 78 932M | 61 471M | 92 413M | 76 137M | 79 012M | 61 987M | -- |
| CA 1er trimestre | 46 029M | 37 603M | 30 041M | 44 213M | 37 043M | 38 103M | 30 378M | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 41 329M | 31 430M | 48 200M | 39 094M | 40 909M | 31 609M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 40 180M | 33 628M | 48 849M | 39 430M | 38 357M | 37 055M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 40 157M | 36 228M | 38 714M | 43 185M | 36 433M | 39 942M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 159 269M | 131 327M | 160 331M | 158 752M | 153 802M | 137 607M | 116 842M |
| Quote part resultats de... | -- | 1 953 000 | 1 642 000 | 1 721 000 | 1 775 000 | 1 693 000 | 758 000 | 1 158 000 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | 81 000 | -281 000 | 1 602 000 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 92 855 pers. | 96 387 pers. | 96 959 pers. | 96 442 pers. | 95 070 pers. | 112 877 pers. | 111 401 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3,78% | 4,71% | -- | 5,09% | 5,20% | 4 |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3,79% | 4,74% | -- | 5,13% | 5,23% | 4 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook