Théolia est spécialisé dans la production d'électricité à partir d'énergies éoliennes. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles :
conception, construction et vente d'unités clés en main de production d'électricité d'origine éolienne ;
vente d'électricité d'origine éolienne : activité assurée pour compte de tiers et pour compte propre.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,4%), Allemagne (80,8%) et autres (1,8%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | Parc de la Duranne 75 rue Denis Papin BP 80199 |
| Ville | 13795, Aix-en-Provence |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)4 42 904 904 |
| Fax | +33 (0)4 42 904 905 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Investisseurs Institutionnels Français | 35% |
| M. Pierre SALIK | 5.11% |
| M. Michel MEEUS | 4.96% |
| Mme Brigitte SALIK | 3.49% |
| M. Willi BALZ | 3.17% |
| Amundi | 2.61% |
| Dirigeants | 1% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Fady KHALLOUF |
| Contact Investisseurs | M. Edward F. MCDONNELL |
| Communication Financière | Mme. Elodie FIORINI |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 154 542 | 328 593 | 69 956 | 306 481 | 70 986 | 4 026 | 1 631 |
| Résultat net | -- | 5 M | -21 M | -244 M | -49 M | -4 M | 0 M | 0 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 6 M | -21 M | -243 M | -48 M | -4 M | 0 M | 0 M |
| Résultat opérationnel | -- | -34 M | 32 M | -196 M | -39 M | -8 M | -0 M | 1 M |
| Marge opérationnelle | -- | -22,31% | 9,79% | -280,83% | -12,55% | -11,18% | -2,04% | 25,15% |
| Rentabilité Financière... | -- | 2,27% | -14,19% | -143,79% | -12,11% | -2,43% | -- | 5,90% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -24 095 | -28 530 | -26 625 | -10 086 | -488 | -- | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 105,32% | 266,59% | 293,61% | 55,37% | 36,11% | 9,72% | 469,07% |
| CA annuel | -- | 187 800 | 328 595 | 102 592 | 306 481 | 64 254 | -- | -- |
| CA semestriel | -- | 115 800 | 104 929 | 61 885 | 51 024 | 3 152 | -- | -- |
| CA 1er trimestre | 13 888 | 30 994 | 78 242 | 41 187 | 19 388 | 857 | -- | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 84 806 | 26 687 | 20 698 | 31 636 | 2 295 | -- | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 27 349 | 127 788 | 23 194 | 32 453 | 2 305 | -- | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 44 651 | 95 878 | 17 513 | 223 004 | 58 797 | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | 154 542 | 328 593 | 69 956 | 308 672 | 70 986 | 13 636 | 2 922 |
| Quote part resultats de... | -- | -180 | -13 470 | -3 842 | 589 | 62 | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -1 480 | -9 439 | -16 650 | -- | -- | -305 | -433 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 255 pers. | 270 pers. | 295 pers. | 237 pers. | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -4,33% | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -6,12% | -1,41% | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | -- | 172 pers. | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?