TF1 est la 1re chaîne de télévision généraliste française. Le CA par activité se répartit comme suit :
exploitation de chaînes TV en France (81,1%) : détention, à fin 2008, d'une chaîne généraliste (TF1) et de chaînes thématiques (11 chaînes ; LCI, Eurosport France, Série Club, TF6, etc.). Le groupe développe parallèlement des activités de régie publicitaire, de télé-achat, de co-production cinématographique et audiovisuelle, de vente de licences de marques d'émissions (Star Academy, Ushuaïa, etc.), d'édition de jeux, de magazines, etc. ;
exploitation de chaînes TV à l'international (12,2%) : détention d'Eurosport International ;
vente de droits audiovisuels (6,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (87%), Europe (11,3%) et autres (1,7%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 2 595M | 2 739M | 2 654M | 2 874M | 2 850M |
| Résultat net | -- | 164 M | 228 M | 452 M | 235 M | 223 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 164 M | 228 M | 453 M | 236 M | 225 M |
| Résultat opérationnel | -- | 177 M | 305 M | 301 M | 370 M | 383 M |
| Marge opérationnelle | -- | 6,80% | 11,14% | 11,33% | 12,88% | 13,43% |
| Rentabilité Financière... | -- | 11,90% | 16,34% | 33,31% | 22,36% | 22,88% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -22 400 | -21 400 | -11 600 | -15 600 | -20 500 |
| Ratio d'endettement | -- | 51,46% | 42,59% | 27,92% | 34,63% | 43,31% |
| CA annuel | -- | 2 595M | 2 764M | 2 654M | 2 874M | -- |
| CA semestriel | 1 130M | 1 364M | 1 431M | 1 563M | 1 470M | -- |
| CA 1er trimestre | 538 000 | 658 400 | 702 300 | 742 248 | 713 879 | -- |
| CA 2ème trimestre | 592 100 | 705 100 | 728 300 | 821 027 | 756 003 | -- |
| CA 3ème trimestre | 498 000 | 516 800 | 539 700 | 556 898 | 586 065 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 714 700 | 793 300 | 533 527 | 817 953 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 2 595M | 2 739M | 2 654M | 2 874M | 2 853M |
| Quote part resultats de... | -- | 9 600 | 8 300 | 13 100 | -5 500 | -5 100 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | 253 600 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 3 731 pers. | 3 768 pers. | 3 498 pers. | 3 233 pers. | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | -- | 3 774 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes