Schneider Electric figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements de distribution électrique basse et moyenne tension (principalement sous les marques Merlin Gerin et Square D), d'automatismes industriels et d'équipements d'énergie sécurisée. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
équipements de distribution électrique (56,5%) : disjoncteurs, interrupteurs, prises, systèmes de contrôle d'éclairage et de chauffage, etc. ;
automatismes et systèmes de contrôle (29%) : produits de contrôle et d'alimentation des équipements industriels (n° 1 mondial), produits d'automatisation (n° 3 mondial des automates programmables), capteurs et détecteurs, automatismes pour bâtiments, etc. ;
équipements de protection électrique (14,5% ; n° 2 mondial) : systèmes de sécurité, alimentations électriques sécurisées, etc.
Le CA par marché se ventile entre bâtiment (31%), industrie (26%), énergie et infrastructures (16%), centres de données et réseaux (17%) et résidences (10%).
A fin 2008, Schneider Electric dispose de 217 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (44,2%), Amérique du Nord (27,6%), Asie-Pacifique (18,6%) et autres (9,6%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 18 311M | 17 309M | 13 730M | 11 679M | 10 349M |
| Résultat net | -- | 1723 M | 1622 M | 1347 M | 1030 M | 858 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 1682 M | 1583 M | 1309 M | 994 M | 824 M |
| Résultat opérationnel | -- | 2580 M | 2483 M | 2001 M | 1565 M | 1286 M |
| Marge opérationnelle | -- | 14,09% | 14,35% | 14,57% | 13,40% | 12,43% |
| Rentabilité Financière... | -- | 15,59% | 15,72% | 15,24% | 12,35% | 11,49% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -246 000 | -246 800 | -104 000 | -116 100 | -90 400 |
| Ratio d'endettement | -- | 40,49% | 46,87% | 20,34% | 19,48% | 6,56% |
| CA annuel | -- | 18 311M | 17 309M | 13 730M | 11 679M | -- |
| CA semestriel | 7 755M | 8 946M | 8 254M | 6 586M | 5 399M | -- |
| CA 1er trimestre | 3 822M | 4 311M | 3 893M | 3 180M | 2 526M | -- |
| CA 2ème trimestre | 3 933M | 4 635M | 4 361M | 3 406M | 2 873M | -- |
| CA 3ème trimestre | 3 950M | 4 652M | 4 468M | 3 480M | 3 017M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 4 713M | 4 587M | 3 664M | 3 263M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 18 311M | 17 309M | 13 730M | 11 679M | 10 349M |
| Quote part resultats de... | -- | 12 000 | 4 300 | 1 900 | -3 600 | -3 600 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 7 | 7 | 6 | 5 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 7 | 7 | 6 | 5 | -- |
| Effectif moyen | -- | 126 481 pers. | 119 340 pers. | 100 078 pers. | 88 670 pers. | 84 194 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes