Warrants émis sur 'Sanofi-Aventis'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301C | Put | Général | 10500€ | 2010-03-26 | 0.38 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1277C | Call | Général | 58€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1278C | Call | Général | 58€ | 2010-06-17 | 0.13 | +30.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1279C | Put | Général | 52€ | 2010-03-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G725B | Put | BNP Paribas | 56€ | 2010-03-18 | 0.10 | -9.09% | 0.09 | 0.10 |
| G727B | Put | BNP Paribas | 50€ | 2010-06-16 | 0.14 | -22.22% | 0.13 | 0.14 |
| G726B | Call | BNP Paribas | 58€ | 2010-12-16 | 0.40 | +14.29% | 0.39 | 0.40 |
| 0579S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-12-17 | 0.23 | +27.78% | 0.22 | 0.23 |
| 0578S | Call | Société Générale... | 60€ | 2010-06-18 | 0.13 | +44.44% | 0.12 | 0.13 |
| G533B | Call | BNP Paribas | 65€ | 2012-03-15 | 0.46 | +15.00% | 0.45 | 0.46 |
| G438B | Put | BNP Paribas | 48€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| G436B | Put | BNP Paribas | 52€ | 2010-03-18 | 0.44 | +0.00% | 0.42 | 0.43 |
| G437B | Call | BNP Paribas | 56€ | 2010-09-16 | 0.39 | +25.81% | 0.38 | 0.39 |
| 2627Z | Put | Commerzbank AG | 50€ | 2010-03-17 | 0.03 | -25.00% | 0.00 | 0.02 |
| 0262S | Put | Société Générale... | 50€ | 2010-03-19 | 0.60 | +0.00% | 0.56 | 0.57 |
| G264B | Call | BNP Paribas | 54€ | 2010-06-17 | 0.33 | +22.22% | 0.32 | 0.33 |
| 2183Z | Put | Commerzbank AG | 50€ | 2010-03-17 | 0.61 | +0.00% | 0.62 | 0.63 |
| 2184Z | Put | Commerzbank AG | 55€ | 2010-03-17 | 0.15 | +0.00% | 0.15 | 0.16 |
| 2182Z | Put | Commerzbank AG | 45€ | 2010-03-17 | 1.11 | +0.00% | 1.12 | 1.13 |
| 0161S | Put | Société Générale... | 50€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0162S | Call | Société Générale... | 55€ | 2010-09-17 | 0.47 | +23.68% | 0.46 | 0.47 |
| 4570C | Put | Général | 46€ | 2010-03-18 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0160S | Put | Société Générale... | 55€ | 2010-03-19 | 0.13 | -13.33% | 0.12 | 0.13 |
| 4340C | Call | Général | 52€ | 2010-06-17 | 0.44 | +37.50% | 0.00 | 0.00 |
| 4110C | Call | Général | 54€ | 2010-03-18 | 0.16 | -11.11% | 0.00 | 0.00 |
| 4030C | Put | Général | 42€ | 2010-03-18 | 0.11 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1243Z | Put | Commerzbank AG | 60€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 3689C | Call | Général | 50€ | 2010-03-18 | 0.56 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| F914B | Put | BNP Paribas | 44€ | 2010-03-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 6463S | Call | Société Générale... | 55€ | 2010-06-18 | 0.29 | +20.83% | 0.30 | 0.31 |
| F805B | Put | BNP Paribas | 50€ | 2010-03-18 | 0.62 | -3.13% | 0.61 | 0.62 |
| 9363S | Call | Société Générale... | 70€ | 2012-03-16 | 0.31 | +10.71% | 0.31 | 0.32 |
| 8831S | Call | Société Générale... | 80€ | 2013-03-15 | 0.31 | +6.90% | 0.30 | 0.31 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes