Rodriguez Group est le n° 1 mondial de la conception, de la maîtrise d'oeuvre et de la commercialisation de bateaux à moteur haut de gamme de plus de 20 m. Le CA par activité se répartit comme suit :
vente de bateaux neufs (69,8%) : bateaux de 23 à 41 m à superstructure ouverte (n° 1 mondial ; marques Léopard et Mangusta) et fermée (Astondoa), yachts à partir de 37 m ;
vente de bateaux d'occasion (14,5%) : bateaux de 15 à 35 m répartis entre marques propres et marques tierces ;
prestations de services (14,2%) : prestations de réparation, d'entretien et d'hivernage, location-charter de bateaux (n° 1 mondial), courtage (n° 1 mondial), etc. ;
autres (1,5%) : notamment vente d'articles de navigation de plaisance (produits d'accastillage, vêtements, vaisselles, produits de décoration).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11%), Europe (58%), Amériques (20%) et autres (11%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | Port Pierre Canto boulevard de la Croisette |
Ville | 06400, Cannes |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)4 93 43 99 33 |
Fax | +33 (0)4 93 43 11 89 |
Actionnaires | |
---|---|
RODRIGUEZ | 35.42% |
JP Morgan Chase | 5.41% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président du Directoire | M. Alexandre RODRIGUEZ |
Directeur Général | M. Steve CHOKRON |
Membre du Directoire | M. Steve CHOKRON |
Quelques Chiffres
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 307 647 | 466 713 | 474 747 | 474 923 | 367 804 |
Résultat net | -- | -48 M | 15 M | 10 M | 39 M | 29 M |
Résultat net (part du g... | -- | -48 M | 15 M | 10 M | 38 M | 29 M |
Résultat opérationnel | -- | -64 M | 28 M | 20 M | 62 M | 50 M |
Marge opérationnelle | -- | -20,78% | 5,97% | 4,27% | 13,14% | 13,44% |
Rentabilité Financière... | -- | -60,66% | 11,95% | 9,06% | 34,44% | 33,13% |
Coût de l'endettement f... | -- | -7 665 | -5 878 | -4 013 | -2 968 | -- |
Ratio d'endettement | -- | 144,34% | 54,46% | 56,43% | 63,29% | 41,66% |
CA annuel | -- | 307 600 | 467 800 | 474 747 | 423 202 | -- |
CA semestriel | 49 204 | 177 000 | 200 951 | 212 398 | 136 669 | -- |
CA 1er trimestre | 41 708 | 84 700 | 97 321 | 66 135 | 66 812 | -- |
CA 2ème trimestre | 7 496 | 92 300 | 103 630 | 146 263 | 69 857 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 87 500 | 117 141 | 115 124 | 120 639 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 43 100 | 149 708 | 147 225 | 165 894 | -- |
Produits des activités ... | -- | 307 647 | 467 841 | 474 747 | 474 923 | 369 092 |
Effectif moyen | -- | 306 pers. | 282 pers. | 274 pers. | 236 pers. | 196 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -4 | 1 | 1 | 3 | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -4 | 1 | 1 | 3 | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés