Rhodia figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits chimiques de spécialités. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits et services se répartit comme suit :
polyamides (37,2%) : polymères et intermédiaires, plastiques techniques, solvants oxygénés, etc. ;
tensioactifs, dérivés phosphorés, polymères naturels et de spécialités (20,2%) : à destination des marchés de la cosmétique, de la détergence, de l'agrochimie, etc. ;
silices et terres rares (15,5%) : à destination des marchés de l'électronique, de la catalyse, des pneumatiques, etc. ;
câbles acétates (9,7%) : destinés à la fabrication des filtres à cigarettes ;
services de régénération d'acide sulfurique (6,3%) : pour le raffinage du pétrole et la production chimique et pétrochimique ;
services de gestion d'énergies (4,8%) ;
autres (6,3%).
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France (16,6%), Europe (26,5%), Amérique du Nord (18,5%), Amérique latine (13,9%) et autres (24,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 4 763M | 5 081M | 4 810M | 4 521M | 4 184M |
| Résultat net | -- | 107 M | 131 M | 66 M | -615 M | -632 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 105 M | 129 M | 62 M | -616 M | -641 M |
| Résultat opérationnel | -- | 309 M | 448 M | 359 M | 66 M | -135 M |
| Marge opérationnelle | -- | 5,82% | 8,06% | 6,82% | 1,33% | -2,93% |
| Rentabilité Financière... | -- | -30,06% | -35,60% | -10,51% | 92,34% | 121,31% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -115 000 | -225 000 | -- | -- | -- |
| Ratio d'endettement | -- | -368,26% | -403,26% | -310,35% | -313,66% | -451,82% |
| CA annuel | -- | 4 763M | 5 081M | 4 810M | 4 521M | -- |
| CA semestriel | 1 907M | 2 413M | 2 553M | 2 414M | 2 257M | -- |
| CA 1er trimestre | 920 000 | 1 186M | 1 260M | 1 203M | 1 096M | -- |
| CA 2ème trimestre | 987 000 | 1 227M | 1 293M | 1 211M | 1 161M | -- |
| CA 3ème trimestre | 1 041M | 1 224M | 1 261M | 1 179M | 1 079M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 1 126M | 1 267M | 1 217M | 1 185M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 5 313M | 5 556M | 5 261M | 4 956M | 4 608M |
| Quote part resultats de... | -- | -1 000 | 2 000 | -- | -- | 3 000 |
| RN des activités abando... | -- | 32 000 | 58 000 | -45 000 | -196 000 | -142 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | -- | -1 | -1 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | -- | -1 | -1 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 14 353 pers. | 15 530 pers. | -- | -- | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes