Warrants émis sur 'Renault'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296C | Put | Général | 3750€ | 2010-04-16 | 0.64 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3299C | Put | Général | 3725€ | 2010-09-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3028C | Call | Général | 40€ | 2010-06-17 | 1.09 | +0.93% | 0.00 | 0.00 |
| 3029C | Call | Général | 18€ | 2010-06-17 | 0.45 | +4.65% | 0.00 | 0.00 |
| 1273C | Call | Général | 40€ | 2010-06-17 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.04 |
| G715B | Call | BNP Paribas | 44€ | 2010-06-17 | 0.04 | +0.00% | 0.01 | 0.00 |
| G716B | Call | BNP Paribas | 48€ | 2010-12-16 | 0.12 | +9.09% | 0.00 | 0.00 |
| 0577S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-06-18 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0535S | Call | Société Générale... | 50€ | 2010-06-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.07 |
| G527B | Call | BNP Paribas | 60€ | 2012-03-15 | 0.17 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2624Z | Call | Commerzbank AG | 40€ | 2010-06-16 | 0.16 | +23.08% | 0.09 | 0.00 |
| G261B | Call | BNP Paribas | 42€ | 2010-09-16 | 0.16 | +14.29% | 0.00 | 0.00 |
| 0156S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-09-17 | 0.16 | -5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 4336C | Call | Général | 48€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6713S | Call | Société Générale... | 40€ | 2010-06-18 | 0.16 | +14.29% | 0.11 | 0.80 |
| F803B | Call | BNP Paribas | 34€ | 2010-06-17 | 0.16 | +6.67% | 0.00 | 0.28 |
| 6003S | Call | Société Générale... | 60€ | 2013-03-15 | 0.62 | +3.33% | 0.00 | 0.00 |
| 6002S | Call | Société Générale... | 40€ | 2012-03-16 | 1.21 | +4.31% | 0.00 | 4.79 |
| 9360S | Call | Société Générale... | 60€ | 2012-03-16 | 0.12 | +0.00% | 0.10 | 0.12 |
| 8823S | Call | Société Générale... | 100€ | 2013-03-15 | 0.06 | +0.00% | 0.04 | 0.07 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
inflation airbus free mone rossignol petrole fleet dirigeants warren orane google vivendi kaledo chaco emploi velocab villages notes mega linedata aquaculture radios lacoste dimo placement images immobilier usa nokia technicolor ipsum atari mining royal dutch rugby bernard arnault virgin mobile lyxor



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes