Warrants émis sur 'Peugeot'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G708B | Call | BNP Paribas | 28€ | 2010-06-17 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G709B | Call | BNP Paribas | 30€ | 2010-09-16 | 0.11 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G710B | Call | BNP Paribas | 32€ | 2010-12-16 | 0.14 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0531S | Call | Société Générale... | 30€ | 2010-09-17 | 0.11 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0532S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-09-17 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.05 |
| 0533S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-12-17 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4864C | Call | Général | 29€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.05 |
| G259B | Call | BNP Paribas | 25€ | 2010-06-17 | 0.18 | +12.50% | 0.10 | 0.19 |
| 4332C | Call | Général | 26€ | 2010-06-17 | 0.05 | +25.00% | 0.03 | 0.07 |
| 6710S | Call | Société Générale... | 30€ | 2010-06-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6458S | Call | Société Générale... | 25€ | 2010-06-18 | 0.17 | +13.33% | 0.00 | 0.20 |
| 9999S | Call | Société Générale... | 35€ | 2013-03-15 | 0.61 | +3.39% | 0.00 | 0.00 |
| 9998S | Call | Société Générale... | 30€ | 2012-03-16 | 0.56 | +3.70% | 0.49 | 0.57 |
| 9347S | Call | Société Générale... | 40€ | 2012-03-16 | 0.08 | +0.00% | 0.04 | 0.00 |
| 8811S | Call | Société Générale... | 65€ | 2013-03-15 | 0.05 | +0.00% | 0.04 | 0.08 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes