PagesJaunes Groupe est le 1er éditeur français d'annuaires destinés aux particuliers et aux professionnels. Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
France (92,3%) : édition et distribution d'annuaires imprimés (49,8% du CA ; annuaires alphabétiques de particuliers et d'entreprises, annuaires de professionnels par rubrique), édition d'annuaires et de petites annonces en ligne et création et hébergement de sites Internet (45,6% ; PagesJaunes.fr et Annoncesjaunes.fr), et prestations de renseignements par téléphone (2,8%). Le solde du CA (1,8%) concerne notamment l'activité d'édition d'annuaires professionnels (PagesPro) et de l'annuaire inversé (QuiDonc) ;
international (7,7%) : édition d'annuaires grand public en Espagne (QDQ Media ; n° 2 espagnol) et au Luxembourg, et prestations de services géographiques en ligne et de marketing direct. Le groupe propose également une activité de régie publicitaire sur Internet.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 7 avenue de la Cristallerie |
| Ville | 92317, Sèvres |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 46 23 30 00 |
| Fax | +33 (0)1 46 23 32 86 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Médiannuaire | 54.7% |
| Salariés | 0.6% |
| Pages Jaunes Groupe | 0.2% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Jean-Pierre REMY |
| Directeur Général Adjoint | M. Martine GEROW |
| Président du Conseil d'Administration | M. Jacques GARAÏALDE |
| Finances | M. Martine GEROW |
| Contact Actionnaires | M. Vincent GOULEY |
| Contact Investisseurs | M. Vincent GOULEY |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 1 125M | 1 164M | 1 193M | 1 158M | 1 124M | 1 061M | 967 160 |
| Résultat net | -- | 245 M | 274 M | 177 M | 269 M | 297 M | 262 M | 214 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 245 M | 274 M | 177 M | 270 M | 297 M | 262 M | 214 M |
| Résultat opérationnel | -- | 482 M | 487 M | 443 M | 489 M | 450 M | 399 M | 343 M |
| Marge opérationnelle | -- | 42,81% | 41,84% | 37,17% | 42,19% | 40,04% | 37,62% | 35,43% |
| Rentabilité Financière... | -- | -11,37% | -12,36% | -8,06% | -12,96% | -14,41% | 64,30% | 55,12% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -- | -52 285 | -123 611 | -120 311 | 8 476 | -- | -- |
| Ratio d'endettement | -- | -87,98% | -87,26% | -85,57% | -90,88% | -91,44% | -141,46% | -162,65% |
| CA annuel | -- | 1 125M | 1 164M | 1 193M | 1 158M | 1 125M | 1 061M | -- |
| CA semestriel | -- | 542 300 | 561 700 | 550 900 | 526 800 | 512 400 | 481 700 | -- |
| CA 1er trimestre | 231 600 | 233 900 | 241 600 | 231 100 | 216 800 | 209 400 | 200 000 | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 308 400 | 320 100 | 319 800 | 310 000 | 303 000 | 281 700 | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 297 500 | 305 300 | 324 100 | 314 100 | 309 500 | 292 600 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 285 400 | 296 900 | 317 800 | 317 400 | 302 600 | 286 400 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 1 125M | 1 164M | 1 193M | 1 158M | 1 124M | 1 061M | 967 160 |
| RN des activités abando... | -- | 30 | -- | -- | 34 357 | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 4 502 pers. | 4 791 pers. | 4 640 pers. | 4 736 pers. | 4 677 pers. | 4 233 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?