Warrants émis sur 'PERNOD RICARD'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G705B | Call | BNP Paribas | 62€ | 2010-06-17 | 0.26 | +4.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0575S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-06-18 | 0.17 | -5.56% | 0.00 | 0.00 |
| G256B | Call | BNP Paribas | 65€ | 2010-06-17 | 0.14 | +0.00% | 0.00 | 0.22 |
| 0147S | Call | Société Générale... | 65€ | 2010-09-17 | 0.33 | -5.71% | 0.00 | 0.41 |
| 6457S | Call | Société Générale... | 60€ | 2010-06-18 | 0.40 | +0.00% | 0.00 | 0.54 |
| 9339S | Call | Société Générale... | 84.88€ | 2012-03-16 | 0.37 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8805S | Call | Société Générale... | 103.75€ | 2013-03-15 | 0.33 | +3.13% | 0.00 | 0.51 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
technicolor vivendi virgin mobile usa inflation petrole villages velocab images chaco mining ipsum dirigeants mega bernard arnault orane aquaculture kaledo airbus immobilier radios fleet warren notes rugby nokia free placement google dimo atari rossignol emploi mone lyxor linedata royal dutch lacoste



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes