- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Olympique Lyonnais Groupe est une société holding spécialisée dans la gestion du club de l'Olympique Lyonnais. Le CA par type de revenus se répartit comme suit :
revenus audiovisuels (35,5%) ;
revenus issus de transferts de joueurs (27,3%) ;
revenus de billetterie (11,6%) ;
revenus de partenariat et de publicité (11,1%) : revenus provenant de la vente d'espaces publicitaires sur les maillots et dans le stade, de la location des loges du stade de Gerland et de la vente de services d'hospitalité ;
autres (14,5%) : revenus issus notamment de la vente de produits dérivés, de l'organisation de voyages, de manifestations et d'événements.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 350 avenue Jean Jaurès |
| Ville | 69007, Lyon |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)4 26 29 67 33 |
| Fax | +33 (0)4 26 29 67 13 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| ICMI | 34.17% |
| Pathé | 22.78% |
| Amiral Gestion | 7.14% |
| Tocqueville Finance | 5.37% |
| Administrateurs | 4.41% |
| Ojej | 4.06% |
| Autocontrôle | 3.8% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Jean-Michel AULAS |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | -- | 146 089 | 139 613 | 155 712 | 140 553 | 127 667 | 91 797 |
| Résultat net | -- | -- | -35 M | 5 M | 20 M | 19 M | 16 M | 12 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -- | -35 M | 5 M | 20 M | 18 M | 16 M | 12 M |
| Résultat opérationnel | -- | -- | -53 M | 8 M | 27 M | 28 M | 26 M | 19 M |
| Marge opérationnelle | -- | -- | -36,02% | 5,60% | 17,39% | 19,95% | 20,19% | 20,36% |
| Rentabilité Financière... | -- | -- | -26,86% | 3,20% | 12,18% | 12,30% | 36,98% | 41,78% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -- | -728 | 984 | 3 766 | 638 | -1 535 | -1 494 |
| Ratio d'endettement | -- | -- | -4,46% | -37,12% | -46,08% | -65,18% | -59,83% | -59,59% |
| CA annuel | -- | 160 200 | 191 900 | 211 200 | 214 000 | 166 000 | -- | -- |
| CA semestriel | 85 200 | 89 900 | 100 400 | 124 600 | 128 000 | 108 000 | -- | -- |
| CA 1er trimestre | 34 800 | 46 100 | 47 000 | 69 000 | 80 200 | -- | -- | -- |
| CA 2ème trimestre | 50 400 | 43 800 | 53 400 | 55 600 | 47 800 | 108 000 | -- | -- |
| CA 3ème trimestre | 35 300 | 35 600 | 33 500 | 38 500 | 32 000 | 37 000 | -- | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 34 700 | 58 000 | 48 100 | 54 000 | 21 000 | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | -- | 146 089 | 139 613 | 155 712 | 140 553 | 127 667 | 91 797 |
| Quote part resultats de... | -- | -- | 25 | 15 | 62 | 76 | 14 | 26 |
| Effectif moyen | -- | -- | 248 pers. | 229 pers. | 235 pers. | 262 pers. | 222 pers. | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | 1,53% | 1,72% | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | 1,53% | 1,72% | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222 pers. | 153 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?