Créé le 17 novembre 2006, Natixis (ex Natexis Banques Populaires) est issu du rapprochement des activités de banque de financement, d'investissement et de services des Groupes Banque Populaire et Caisse d'Epargne.
Son activité est organisée autour de 6 pôles d'activités :
banque de détail (à travers les CCI des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne) ;
banque de financement et d'investissement ;
gestion d'actifs ;
capital investissement et banque privée ;
services ;
poste clients.
A fin 2008, le groupe gère 58,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 115,6 MdsEUR d'encours de crédits.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | -2727 M | 1220 M | 999 M | 725 M | 505 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -2799 M | 1101 M | 943 M | 695 M | 488 M |
| Coût du risque | -- | -1817000 | -244000 | -74000 | -81000 | -101000 |
| Résultat d'exploitation... | -- | -3943 M | 477 M | 1294 M | 953 M | 741 M |
| Quote part resultats de... | -- | 484 000 | 672 000 | 64 000 | 14 000 | 11 000 |
| Résultat courant avant ... | -- | -3432 M | 1686 M | 1368 M | 1067 M | 744 M |
| Resultat brut d'exploit... | -- | -2126 M | 721 M | 1368 M | 1034 M | 842 M |
| Charges generales d'exp... | -- | 4 852M | 5 157M | 2 773M | 1 983M | 1 788M |
| Produit net bancaire | -- | 2 934M | 6 042M | 4 238M | 3 091M | 2 707M |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| Résultat net part du gr... | -- | -2 | 1 | 2 | 15 | 10 |
| Rentabilité des fonds p... | -- | -16,74% | 6,92% | 5,48% | 12,79% | 10,77% |
| Effectif en fin d'année... | -- | 22 096 pers. | 21 959 pers. | 21 138 pers. | 14 098 pers. | 13 465 pers. |
| Coefficient d'exploitat... | -- | 172,46% | 88,07% | 67,72% | 66,55% | 68,90% |
| Revenu 2è Trimestre | 568 000 | 186 000 | 1 887M | 4 209M | -- | -- |
| Revenu 3è Trimestre | 1 333M | 1 154M | 1 364M | 1 637M | -- | -- |
| Revenu 1er Semestre | 570 000 | 1 552M | 3 820M | 4 209M | -- | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 2 000 | 1 366M | 1 933M | -- | -- | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 228 000 | 402 000 | 1 476M | -- | -- |
| Revenu Annuel | -- | 2 934M | 5 586M | 7 322M | 6 006M | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes