42.39 € (0.12%)
Mobistar (MOBB) BE0003735496
- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Conseils
- | Forum
Dernier échange : | 07/10/2011 - 09:27 |
Dernier cours : | 42.39 € |
Variation : | (0.12%) |
Ouverture : | 42.69 |
+ Haut : | 42.69 |
+ Bas : | 42.25 |
Clôt veille : | 42.34 |
Capitalisation : | 2 543 711 k€ |
Volume échangé : | 4 530 (0.01%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Non éligible |
PERFORMANCES
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
06/10/2011 | 42.34€ | +0.68% | 201 504 |
05/10/2011 | 42.05€ | +2.89% | 196 264 |
04/10/2011 | 40.87€ | -2.12% | 115 355 |
03/10/2011 | 41.76€ | -2.78% | 112 286 |
30/09/2011 | 42.95€ | -0.66% | 175 443 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% | 0.00€ | 0.00€ |
Mon portefeuille virtuel
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Ma liste de valeurs
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Alerte email
Soyez immediatement informés
Pensez-vous que la crise financière prévue par certains analystes va se produire prochainement ?