Meetic est le 1er site Internet européen dédié aux rencontres en ligne. La société exploite des sites en 12 langues en Europe (France, Espagne, Royaume Uni, Italie, Pays Bas, Suède, Suisse, Allemagne, Danemark, Belgique, Autriche, Luxembourg et Portugal) et au Brésil. Le CA par activité se répartit comme suit :
vente d'abonnements et de jetons d'accès prépayés (96,9%) ;
vente de services mobiles (2%) : services d'accès aux sites par le biais de la téléphonie mobile (SMS, Wap, I-Mode, etc.) ;
vente d'espaces publicitaires et organisation d'évènements (1,1%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 66 route de la Reine |
Ville | 92100, Boulogne-Billancourt |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 58 17 05 70 |
Fax | +33 |
Actionnaires | |
---|---|
Match.com Pegasus | 26.51% |
M. Marc SIMONCINI | 22.95% |
FMR LLC | 5.9% |
Kempen Capital Management | 5.06% |
FIL Limited | 4.99% |
M. Philippe DIAN | 3.72% |
AGF Private Equity | 2.37% |
Dirigeants et Salariés | 1.53% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Marc SIMONCINI |
Directeur Général Délégué | M. Philippe CHAINIEUX |
Directeur Général Adjoint | Mme. Sylvie FLEURY |
Directeur Administratif et Financier | M. Laurence GÉRICOT |
Secrétaire Général | Mme. Sandrine LEONARDI |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 185 993 | 157 884 | 133 634 | 113 787 | 78 763 | 42 998 | 14 196 |
Résultat net | -- | 24 M | 20 M | -6 M | 14 M | 10 M | 6 M | 1 M |
Résultat net (part du g... | -- | 24 M | 20 M | -6 M | 14 M | 10 M | 6 M | 1 M |
Résultat opérationnel | -- | 34 M | 34 M | 12 M | 24 M | 15 M | 8 M | 2 M |
Marge opérationnelle | -- | 18,34% | 21,62% | 9,26% | 20,79% | 19,20% | 18,86% | 10,81% |
Rentabilité Financière... | -- | 10,05% | 8,18% | -6,54% | 12,22% | 9,71% | 5,84% | 8,48% |
Coût de l'endettem... | -- | 154 | 61 | 1 107 | -433 | -- | -- | -- |
Ratio d'endettement | -- | -15,23% | -16,73% | -18,79% | -20,99% | -50,36% | -102,32% | -123,49% |
CA annuel | -- | 186 000 | 164 500 | 133 700 | 113 800 | 78 800 | 43 000 | -- |
CA semestriel | -- | 91 400 | 70 100 | 63 000 | 53 200 | 35 800 | 21 200 | -- |
CA 1er trimestre | 46 200 | 43 400 | 33 000 | 31 900 | 25 400 | 16 000 | 9 200 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 48 000 | 37 100 | 31 100 | 27 800 | 19 800 | 12 000 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 46 300 | 47 100 | 34 000 | 29 400 | 20 900 | 13 300 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 48 300 | 47 300 | 36 700 | 31 200 | 22 100 | 8 500 | -- |
Produits des activités ... | -- | 186 279 | 158 490 | 134 556 | 114 315 | 78 962 | 43 804 | 14 223 |
Quote part resultats de... | -- | 998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | 2 314 | -2 662 | -16 756 | -- | -- | -22 | -647 |
Effectif en fin d'année... | -- | 398 pers. | 386 pers. | 377 pers. | 394 pers. | 332 pers. | 132 pers. | 72 pers. |
Effectif moyen | -- | -- | 363 pers. | 377 pers. | 294 pers. | 372 pers. | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés