Lagardère est un groupe de médias organisé autour de 4 pôles d'activités :
Lagardère Services (42,6% du CA) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
Lagardère Publishing (26,3%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
Lagardère Active (25,7%) : édition de magazines grand public (19,4%) et activités d'édition de chaînes thématiques, de production et de distribution audiovisuelles, d'exploitation de radios, etc. (6,3%) ;
Lagardère Sports (5,4%) : gestion de droits marketing et audiovisuels sportifs. Parallèlement, Lagardère produit et diffuse des contenus sportifs sur Internet.
Par ailleurs, le groupe détient une participation de 10% dans EADS (n° 1 européen et n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (33,2%), Europe (47%), Etats-Unis et Canada (11,9%), Asie et Océanie (5,1%), Afrique et Amérique latine (2,2%) et Moyen Orient (0,6%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 8 214M | 8 582M | 13 999M | 13 013M | 12 296M |
| Résultat net | -- | 627 M | 564 M | 321 M | 702 M | 552 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 593 M | 534 M | 291 M | 670 M | 495 M |
| Résultat opérationnel | -- | 825 M | 867 M | 598 M | 837 M | 864 M |
| Marge opérationnelle | -- | 9,55% | 9,55% | 4,13% | 6,19% | 6,73% |
| Rentabilité Financière... | -- | 14,10% | 12,11% | 6,62% | 15,74% | 13,26% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -169 000 | -188 000 | -177 000 | -95 000 | -118 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 58,91% | 55,16% | 31,60% | 19,35% | 10,40% |
| CA annuel | -- | 8 214M | 8 582M | 13 999M | 13 013M | -- |
| CA semestriel | 3 720M | 3 804M | 3 955M | 6 616M | 6 152M | -- |
| CA 1er trimestre | 1 778M | 1 814M | 1 908M | 3 152M | 2 852M | -- |
| CA 2ème trimestre | 1 942M | 1 990M | 2 047M | 3 464M | 3 300M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 2 238M | 2 259M | 3 402M | 3 184M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 2 172M | 2 368M | 3 981M | 3 677M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 8 642M | 9 083M | 14 496M | 13 532M | 12 838M |
| Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -- | 94 000 | 54 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 000 |
| Effectif moyen | -- | 29 889 pers. | 33 550 pers. | 50 519 pers. | 48 245 pers. | 47 833 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes