Ipsos est le n° 5 mondial de l'élaboration et de la diffusion d'études par enquêtes. Le CA par type d'études se répartit comme suit :
études marketing (46,4%) : études de marché, d'évaluation du produit, de modélisation des ventes, etc. ;
études publicitaires (22,2% ; n° 2 mondial) : études barométriques (destinées au suivi de l'évolution de la notoriété et de l'image des marques), études de mesure de l'efficacité des campagnes publicitaires, etc. ;
études d'opinion et de recherche sociale (11,2%) : études des tendances des opinions publiques, études des évolutions des modes de vie, etc. ;
études médias (10,1%) : études de positionnement, études de mesure d'audience (presse, TV, radio, Internet), etc. ;
études qualité (10,1%) : études de mesure de la qualité, études de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (41,4%), Amérique du Nord (31,8%), Amérique latine (13%) et autres (13,8%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 35 rue du Val de Marne |
Ville | 75013, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 41 98 90 00 |
Fax | +33 (0)1 41 98 90 50 |
Actionnaires | |
---|---|
LT Participations | 26.97% |
Salvepar | 1.46% |
Salariés | 1.41% |
SG Capital Développement | 1.14% |
Autocontrôle | 0.03% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Didier TRUCHOT |
Vice-Président Directeur Général Délégué | M. Jean-Marc LECH |
Directeur Général Délégué | M. Carlos HARDING |
Directeur Général Délégué | M. Pierre LE MANH |
Directeur Général Délégué | Mme. Laurence STOCLET |
Directeur Général Délégué | M. Henri WALLARD |
Finances | Mme. Laurence STOCLET |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 1 141M | 943 679 | 979 293 | 927 218 | 857 311 | 717 979 | 604 634 |
Résultat net | -- | 73 M | 58 M | 58 M | 52 M | 43 M | 38 M | 26 M |
Résultat net (part du g... | -- | 66 M | 53 M | 51 M | 47 M | 40 M | 33 M | 23 M |
Résultat opérationnel | -- | 116 M | 87 M | 96 M | 87 M | 77 M | 64 M | 51 M |
Marge opérationnelle | -- | 10,20% | 9,20% | 9,80% | 9,42% | 8,99% | 8,90% | 8,42% |
Rentabilité Financière... | -- | 11,59% | 11,17% | 12,81% | 11,19% | 9,97% | 9,04% | 11,13% |
Coût de l'endettem... | -- | -15 333 | -9 669 | -12 258 | -11 344 | -11 303 | -- | -- |
Ratio d'endettement | -- | 29,60% | 36,58% | 47,19% | 34,32% | 43,77% | 45,01% | 68,22% |
CA annuel | -- | 1 141M | 943 700 | 979 300 | 927 200 | 857 100 | 717 800 | -- |
CA semestriel | -- | 528 800 | 447 800 | 462 800 | 443 100 | 407 700 | 321 800 | -- |
CA 1er trimestre | 260 100 | 236 900 | 207 300 | 217 300 | 204 700 | 188 000 | 143 500 | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 291 900 | 240 500 | 245 500 | 238 400 | 219 700 | 178 300 | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 283 600 | 221 800 | 234 200 | 221 100 | 205 500 | 168 900 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 328 400 | 274 100 | 282 300 | 263 000 | 243 900 | 227 100 | -- |
Produits des activités ... | -- | 1 141M | 943 679 | 979 293 | 927 218 | 857 311 | 717 979 | 604 634 |
Quote part resultats de... | -- | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 314 | -3 821 |
Effectif en fin d'année... | -- | 9 498 pers. | 8 761 pers. | -- | -- | -- | -- | 4 660 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | 1,00% | 1,60% | 1,59% | 1,43% | 1,21% | 1,10% | 3 |
Résultat net part du gr... | -- | 1,00% | 1,62% | 1,60% | 1,46% | 1,25% | 1,12% | 3 |
Effectif moyen | -- | -- | -- | 8 662 pers. | 7 641 pers. | 6 503 pers. | 5 443 pers. | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés