- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Infotel est une société de services informatiques organisée autour de 2 pôles d'activités :
prestations de services (95% du CA) : prestations de conseil, d'étude et d'audit des systèmes d'information, développement et mise en place d'applications (architectures Internet, outils d'aide à la décision, etc.), intégration de progiciels, prestations d'infogérance, de formation, de maintenance, etc. Le CA par marché se ventile essentiellement entre industrie (38,7%), banque (23,7%), services-transport-télécoms (18,9%) et assurance (16,7%) ;
édition de logiciels (5%) : logiciels de réorganisation, de restauration et de sauvegarde des bases de données.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (92,3%), Europe (4,6%) et Etats-Unis (3,1%).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | Tour Gallieni II 36 avenue du Général de Gaulle |
| Ville | 93175, Bagnolet |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 48 97 38 38 |
| Fax | +33 (0)1 48 97 49 00 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| M. Bernard CONNES-LAFFORET | 33.85% |
| Alto Invest | 9.93% |
| M. Michel KOUTCHOUK | 5.82% |
| Mme Josyane MULLER | 4.66% |
| M. Jean-Marie MEYER | 3.36% |
| M. Éric FABRETTI | 3.27% |
| Autocontrôle | 0.8% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Bernard CONNES-LAFFORET |
| Directeur Général Délégué | M. Éric FABRETTI |
| Directeur Général Délégué | M. Michel KOUTCHOUK |
| Directeur Général Délégué | M. Jean-Marie MEYER |
| Directeur Général Délégué | Mme. Josyane MULLER |
| Finances | Josyane MULLER |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 107 590 | 89 243 | 88 544 | 84 389 | 70 300 | 45 645 |
| Résultat net | -- | 7 M | 5 M | 7 M | 3 M | 2 M | 3 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 6 M | 5 M | 7 M | 3 M | 2 M | 3 M |
| Résultat opérationnel | -- | 10 M | 7 M | 9 M | 6 M | 5 M | 3 M |
| Marge opérationnelle | -- | 8,86% | 7,80% | 10,14% | 7,25% | 6,53% | 7,49% |
| Rentabilité Financière... | -- | 17,09% | 15,33% | 20,84% | 11,08% | -- | 12,91% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -- | 352 | 711 | 607 | -- | 289 |
| Ratio d'endettement | -- | -51,42% | -57,82% | -66,27% | -63,41% | -- | -64,34% |
| CA annuel | -- | 107 600 | 89 200 | 88 500 | 84 400 | 70 281 | -- |
| CA semestriel | -- | 54 700 | 42 900 | 44 300 | 41 100 | 33 433 | -- |
| CA 1er trimestre | 30 000 | 27 800 | 22 200 | 22 900 | 21 000 | 16 674 | -- |
| CA 2ème trimestre | -- | 26 900 | 20 700 | 21 400 | 20 100 | 16 759 | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 24 600 | 21 900 | 21 000 | 20 200 | 15 976 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 28 300 | 24 400 | 23 200 | 23 100 | 20 872 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 107 590 | 89 243 | 88 544 | 84 389 | 70 300 | 45 645 |
| Quote part resultats de... | -- | 155 | -- | -- | -9 | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 733 pers. | 676 pers. | 650 pers. | 614 pers. | 440 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3,98% | 5,26% | 2,38% | -- | 2,00% |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3,98% | 5,51% | 2,60% | -- | 2,00% |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?