Groupe Crit est spécialisé dans les prestations de travail temporaire. Le groupe développe également une activité d'assistance aéroportuaire. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de travail temporaire (85,5%) : à destination de l'industrie (44,4% du CA), des services (32,4%) et du BTP (23,2%). A fin 2008, le groupe détient un réseau de 463 agences implantées en France, en Espagne, en Suisse, en Allemagne, au Maroc et en Tunisie ;
assistance aéroportuaire (9%) : assistance aux avions (tractage, chargement et déchargement des bagages, contrôle des pleins, etc.), aux passagers (enregistrement, sécurisation et collecte des bagages) et au trafic (établissement des plans de vols, contrôle des charges, etc.). A fin 2008, Groupe Crit dispose d'un parc de plus de 600 véhicules et engins aéroportuaires ;
autres (5,5%) : notamment prestations d'ingénierie et d'études (principalement dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique), et de maintenance industrielle.
La quasi-totalité du CA est réalisée en France.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 1 451M | 1 450M | 1 302M | 1 175M | 1 122M |
| Résultat net | -- | 26 M | 38 M | 26 M | 25 M | 20 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 25 M | 37 M | 26 M | 24 M | 20 M |
| Résultat opérationnel | -- | 44 M | 64 M | 44 M | 42 M | 38 M |
| Marge opérationnelle | -- | 3,06% | 4,44% | 3,38% | 3,59% | 3,37% |
| Rentabilité Financière... | -- | 14,96% | 25,12% | 22,28% | 26,36% | 28,70% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -4 733 | -6 353 | -4 822 | -4 315 | -4 752 |
| Ratio d'endettement | -- | 20,41% | 48,97% | 91,52% | 107,92% | 146,62% |
| CA annuel | -- | 1 452M | 1 451M | 1 299M | 1 174M | -- |
| CA semestriel | 527 500 | 745 600 | 695 400 | 605 800 | 560 400 | -- |
| CA 1er trimestre | 251 400 | 354 300 | 321 700 | 272 900 | 257 900 | -- |
| CA 2ème trimestre | 276 100 | 391 300 | 373 700 | 332 900 | 302 500 | -- |
| CA 3ème trimestre | 302 100 | 384 000 | 382 500 | 353 800 | 316 200 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 322 600 | 372 800 | 339 300 | 297 000 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 1 451M | 1 450M | 1 304M | 1 176M | 1 122M |
| Quote part resultats de... | -- | 160 | 60 | -- | -- | -- |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 3 | 2 | 2 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 3 | 2 | 2 | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | 4 473 pers. | 4 201 pers. | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 3 800 pers. | 3 807 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes