Warrants émis sur 'GDF Suez'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4649Z | Call | Commerzbank AG | 37€ | 2010-06-16 | 0.81 | +2.53% | 0.00 | 0.00 |
| 3022C | Put | Général | 18€ | 2010-06-17 | 0.16 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3023C | Call | Général | 75€ | 2010-06-17 | 0.66 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1267C | Call | Général | 30€ | 2010-06-17 | 0.04 | -20.00% | 0.03 | 0.06 |
| G676B | Call | BNP Paribas | 32€ | 2010-06-17 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G678B | Call | BNP Paribas | 36€ | 2010-12-16 | 0.07 | +16.67% | 0.00 | 0.07 |
| G677B | Call | BNP Paribas | 35€ | 2010-09-16 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0571S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-12-17 | 0.09 | +0.00% | 0.06 | 0.11 |
| 0520S | Put | Société Générale... | 33€ | 2010-03-19 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0521S | Call | Société Générale... | 33€ | 2010-06-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.29 |
| 2618Z | Put | Commerzbank AG | 25€ | 2010-06-16 | 0.12 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2617Z | Call | Commerzbank AG | 35€ | 2010-06-16 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 0333S | Put | Société Générale... | 35€ | 2010-03-19 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0130S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-09-17 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.40 |
| 0128S | Put | Société Générale... | 30€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0129S | Put | Société Générale... | 27€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.04 |
| 4322C | Call | Général | 34€ | 2010-06-17 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 6704S | Call | Société Générale... | 30€ | 2010-06-18 | 0.15 | +7.14% | 0.12 | 0.17 |
| F793B | Call | BNP Paribas | 34€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.04 |
| 6524S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-06-18 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| 1621S | Put | Société Générale... | 53.39€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4282S | Call | Société Générale... | 58.24€ | 2012-03-16 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.00 |
| 3837S | Call | Société Générale... | 63.1€ | 2012-03-16 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4414S | Call | Société Générale... | 38.83€ | 2010-03-31 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
nexity renault emploi exxon pierre gadonneix olympiques ruraux michelin tubacex fmi genesys aelios arena livret a simulation altran assedic april group port notes lacoste louis gallois informatiques ryanair mascate consulting micromania france telecom weda orphan pittsburgh dassault etats unis bouygues adobe harmonique samsung greta euros



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes