Euler Hermes est le n° 1 mondial de l'assurance-crédit. Le CA par activité se répartit comme suit :
assurance-crédit (81,9%) : notamment couverture des risques de non-paiement ou de défaillance des acheteurs domestiques et étrangers et couverture des risques politiques ;
autres (18,1%) : assurance contre la malveillance des salariés, réassurance de prêts aux particuliers et gestion des garanties export pour le compte de l'Etat allemand.
La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : France (16,1%), Allemagne (34,4%), Italie (8,8%), Royaume Uni (7,6%), Etats-Unis (6,8%), Belgique (2,9%), Pays Bas (1,9%) et autres (21,5%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 88 M | 411 M | 330 M | 286 M | 246 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 84 M | 407 M | 326 M | 286 M | 243 M |
| Résultat opérationnel | -- | 169 M | 578 M | 490 M | 447 M | 347 M |
| Produits financiers net... | -- | 132 940 | 185 159 | 149 802 | 125 922 | 90 120 |
| Produits des activités ... | -- | 2 299M | 2 285M | 2 162M | 2 134M | 1 969M |
| Quote part resultats de... | -- | 7 875 | 8 277 | 8 547 | 8 056 | 5 349 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | 25 713 |
| Charges de financement | -- | 16 089 | 12 918 | 11 489 | 10 121 | 22 000 |
| Primes emises brutes | -- | 2 193M | 2 128M | 2 011M | 1 720M | 1 611M |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Résultat net part du gr... | -- | 2 | 9 | 7 | 7 | 6 |
| Rentabilité des fonds p... | -- | 4,75% | 19,78% | 17,28% | 16,40% | 17,51% |
| Effectif moyen | -- | 5 767 pers. | 5 540 pers. | 5 399 pers. | 5 296 pers. | 5 349 pers. |
| Revenu 2è Trimestre | 536 000 | 556 464 | 539 200 | 507 600 | 496 948 | -- |
| Revenu 3è Trimestre | 512 700 | 541 000 | 510 400 | 513 800 | 475 726 | -- |
| Revenu 1er Semestre | 1 085M | 1 084M | 1 052M | 1 006M | 974 937 | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 548 500 | 527 136 | 512 800 | 498 500 | 477 989 | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 541 900 | 537 000 | 491 412 | 557 287 | -- |
| Revenu Annuel | -- | 2 167M | 2 099M | 2 011M | 2 008M | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes