- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Filiale du groupe ExxonMobil Corporation, Esso est spécialisé dans le raffinage et la distribution de produits pétroliers.
A fin 2009, le groupe dispose de plus de 700 stations-service (enseignes Esso et Esso Express) et de 2 raffineries implantées en France.
82,8% du CA est réalisé en France.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | Tour Manhattan |
| Ville | 92095, La Defense |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 57 00 70 00 |
| Fax | +33 (0)1 57 00 75 99 |
| Actionnaire | |
|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | 82.89% |
| Principal actionnaire |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Francis DUSEUX |
| Finances | M. Antoine DU GUERNY |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 12 582M | 10 157M | 14 825M | 12 608M | 12 303M | 11 482M | 9 282M |
| Résultat net | -- | 148 M | 90 M | -40 M | 399 M | 232 M | 373 M | 180 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 148 M | 90 M | -40 M | 399 M | 232 M | 371 M | 179 M |
| Résultat opérationnel | -- | 239 M | 97 M | -64 M | 487 M | 302 M | 587 M | 255 M |
| Marge opérationnelle | -- | 1,89% | -- | -- | 3,81% | 2,40% | 5,09% | 2,72% |
| Rentabilité Financière... | -- | 9,15% | 5,76% | -2,54% | 22,15% | 14,52% | 25,45% | 15,24% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -1 600 | 700 | 5 400 | -1 800 | -800 | 3 200 | 3 300 |
| Ratio d'endettement | -- | 3,78% | 10,00% | 5,06% | 2,92% | 1,93% | -3,97% | 3,23% |
| CA annuel | -- | -- | 10 157M | 14 825M | 12 608M | 12 303M | 11 410M | 9 278M |
| CA semestriel | -- | 6 099M | 4 733M | 7 698M | 5 749M | 6 275M | 4 964M | 4 202M |
| CA 1er trimestre | 3 390M | 2 831M | -- | 3 595M | 2 714M | 3 079M | 2 209M | 2 017M |
| CA 2ème trimestre | -- | -- | -- | 4 103M | 3 035M | 3 196M | 2 756M | 2 185M |
| CA 3ème trimestre | -- | 3 301M | -- | -- | 3 381M | 3 060M | 3 140M | 2 498M |
| CA 4ème trimestre | -- | -- | -- | 7 127M | 3 477M | 2 968M | 3 306M | 2 579M |
| Produits des activités ... | -- | 12 620M | 10 308M | 14 892M | 12 787M | 12 546M | 11 547M | 9 355M |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | 30 100 | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 2 005 pers. | 2 021 pers. | 2 069 pers. | 2 225 pers. | 2 437 pers. | 1 560 pers. | 3 021 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 6,98% | -3,10% | 31,02% | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 6,98% | -3,10% | 31,02% | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?