Eurosic est la société foncière cotée du Groupe Caisse d'Epargne.
Cotée depuis 1984, Eurosic a opté pour le statut de SIIC en 2006 et est spécialisée dans l'immobilier commercial. Eurosic intervient également dans l'immobilier de loisirs et logistique.
A fin 2010, Eurosic détient un portefeuille d'actifs immobiliers évalué à 1,4 MdEUR.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 21 boulevard de la Madeleine |
| Ville | 75001, Paris |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 45 02 23 38 |
| Fax | +33 (0)1 47 54 23 24 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| Monroe | 19.41% |
| Batipart | 19.4% |
| ACM Vie | 13.11% |
| Predica | 13.1% |
| Covéa | 11.75% |
| Autocontrôle | 0.5% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président Directeur Général | M. Jean-Eric VIMONT |
| Directeur Général Adjoint | Mme. Marie BROUDER |
| Finances | M. Laurent FAURE |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 89 M | -118 M | -104 M | -21 M | -- | -- | 6 M | 4 M | 3 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 89 M | -118 M | -104 M | -21 M | -- | -- | 6 M | 4 M | 3 M |
| Résultat opérationnel | -- | 115 M | -82 M | -72 M | 4 M | -- | -- | 8 M | 6 M | 4 M |
| Coût de l'endettement f... | -- | -17 867 | -22 461 | -34 253 | -22 771 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 120,92% | 155,37% | 110,74% | 70,83% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Charges directement aff... | -- | 3 495 | 1 505 | -- | 4 742 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | 78 275 | 80 999 | 72 825 | 50 508 | -- | -- | 10 217 | 7 808 | 5 750 |
| Résultat de cessions d'... | -- | 6 M | -- | -- | 20 M | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenus locatifs bruts | -- | 78 275 | 80 419 | 72 584 | 50 508 | -- | -- | 10 217 | 7 808 | 5 750 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -190 | -3 | -4 |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | 17 pers. | 17 pers. | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 17 pers. | 17 pers. | 14 pers. | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -7,10% | -6,30% | -1,26% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -7,11% | -6,30% | -1,26% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 19 200 | 19 900 | 20 012 | 17 900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 1er Semestre | -- | 39 700 | 40 300 | 36 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 2è Trimestre | -- | 19 800 | 20 288 | 18 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 3è Trimestre | -- | 19 600 | 20 300 | 17 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 18 900 | 20 400 | 19 425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenu Annuel | -- | 78 200 | 81 000 | 72 825 | 50 508 | 1 304 | 9 492 | -- | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?
BourseReflex.com sur facebook