Warrants émis sur 'EDF'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281C | Call | Général | 34€ | 2010-06-17 | 0.95 | +7.95% | 0.00 | 0.00 |
| 3011C | Call | Général | 13.5€ | 2010-06-17 | 0.63 | +16.67% | 0.00 | 0.00 |
| G666B | Put | BNP Paribas | 45€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| G667B | Call | BNP Paribas | 46€ | 2010-09-16 | 0.11 | -8.33% | 0.00 | 0.41 |
| G668B | Call | BNP Paribas | 48€ | 2010-12-16 | 0.13 | -18.75% | 0.00 | 0.00 |
| 0517S | Put | Société Générale... | 45€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0569S | Call | Société Générale... | 50€ | 2010-09-17 | 0.03 | -25.00% | 0.00 | 0.00 |
| G532B | Call | BNP Paribas | 55€ | 2012-03-15 | 0.27 | +3.85% | 0.00 | 0.00 |
| G406B | Put | BNP Paribas | 42€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| 4854C | Put | Général | 40€ | 2010-03-18 | 0.18 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4850C | Call | Général | 44€ | 2010-03-18 | 0.05 | -28.57% | 0.00 | 0.00 |
| 4851C | Call | Général | 48€ | 2010-03-18 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4852C | Call | Général | 50€ | 2010-06-17 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.08 |
| 0118S | Put | Société Générale... | 35€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0119S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-09-17 | 0.16 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4565C | Put | Général | 35€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0120S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-12-17 | 0.27 | -10.00% | 0.00 | 0.27 |
| 0117S | Put | Société Générale... | 40€ | 2010-03-19 | 0.04 | +0.00% | 0.03 | 0.05 |
| 0121S | Call | Société Générale... | 60€ | 2012-03-16 | 0.16 | -5.88% | 0.00 | 0.00 |
| 4317C | Call | Général | 44€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.05 |
| G072B | Put | BNP Paribas | 35€ | 2010-03-18 | 0.67 | +0.00% | 0.69 | 0.70 |
| 4024C | Put | Général | 30€ | 2010-03-18 | 0.07 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6693S | Call | Société Générale... | 50€ | 2013-03-15 | 0.75 | +2.74% | 0.00 | 1.06 |
| 3672C | Call | Général | 40€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| F789B | Call | BNP Paribas | 44€ | 2010-06-17 | 0.01 | +0.00% | 0.02 | 0.03 |
| 6447S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-06-18 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.09 |
| F467B | Put | BNP Paribas | 40€ | 2010-03-18 | 0.03 | +0.00% | 0.03 | 0.04 |
| 9984S | Call | Société Générale... | 80€ | 2013-03-15 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.13 |
| 9800S | Call | Société Générale... | 70€ | 2012-03-16 | 0.04 | +0.00% | 0.03 | 0.00 |
| 1875B | Put | BNP Paribas | 55€ | 2010-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8764S | Call | Société Générale... | 115€ | 2013-03-15 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3442S | Call | Société Générale... | 90€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3354S | Call | Société Générale... | 150€ | 2012-03-16 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3823S | Call | Société Générale... | 110€ | 2012-03-16 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
atmel crise financiere soldes ecoa burns suez environnement molex agriculteurs city broustra niel sfr petrovax lorem clubs olympiques atari chatow eurostar claranet darwin areva roosevelt benetton accueil frost nippon genesys porsche price iamgold openet andorre dollar africa fmi sncf cobol infolog bouygues



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes