Warrants émis sur 'Dexia'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010C | Put | Général | 30€ | 2010-06-17 | 0.15 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G663B | Call | BNP Paribas | 9€ | 2010-09-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.08 |
| 0515S | Call | Société Générale... | 9€ | 2010-12-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G232B | Call | BNP Paribas | 8€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.02 |
| 0113S | Call | Société Générale... | 8€ | 2010-09-17 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0115S | Call | Société Générale... | 12€ | 2012-03-16 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.08 |
| 0116S | Call | Société Générale... | 14€ | 2013-03-15 | 0.04 | +0.00% | 0.02 | 0.00 |
| 4314C | Call | Général | 9€ | 2010-06-17 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 6479S | Call | Société Générale... | 8€ | 2010-06-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6044S | Call | Société Générale... | 6€ | 2011-03-18 | 0.11 | +0.00% | 0.08 | 0.17 |
| 6043S | Call | Société Générale... | 6€ | 2010-12-17 | 0.09 | +12.50% | 0.00 | 0.09 |
| 9847S | Call | Société Générale... | 8€ | 2010-12-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9631S | Call | Société Générale... | 8€ | 2011-03-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9443S | Call | Société Générale... | 10€ | 2011-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 9074S | Call | Société Générale... | 15€ | 2011-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.01 | 0.01 |
| 8762S | Call | Société Générale... | 17€ | 2010-12-17 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8763S | Call | Société Générale... | 23€ | 2013-03-15 | 0.03 | +0.00% | 0.02 | 0.00 |
| 8214S | Call | Société Générale... | 23€ | 2011-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3434S | Call | Société Générale... | 23€ | 2010-12-17 | 0.10 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
inflation aquaculture mega immobilier mone lacoste usa placement virgin mobile kaledo dimo images bernard arnault notes dirigeants nokia radios atari velocab linedata warren google emploi ipsum lyxor rugby fleet petrole airbus royal dutch technicolor villages free chaco vivendi rossignol mining orane



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes