Warrants émis sur 'Credit Agricole'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4342Z | Put | Commerzbank AG | 3900€ | 2010-05-19 | 0.69 | -17.86% | 0.00 | 0.97 |
| 4349Z | Call | Commerzbank AG | 3800€ | 2010-09-15 | 1.30 | +10.17% | 0.00 | 0.00 |
| 4362Z | Put | Commerzbank AG | 900€ | 2010-06-16 | 0.05 | -16.67% | 0.00 | 0.00 |
| G657B | Call | BNP Paribas | 17€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G658B | Call | BNP Paribas | 16€ | 2010-09-16 | 0.11 | +22.22% | 0.00 | 0.00 |
| 1255C | Call | Général | 18€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.03 |
| G659B | Call | BNP Paribas | 20€ | 2010-12-16 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 1254C | Call | Général | 18€ | 2010-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0509S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-09-17 | 0.03 | +0.00% | 0.01 | 0.00 |
| 0510S | Call | Société Générale... | 20€ | 2010-09-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.40 |
| 0511S | Call | Société Générale... | 20€ | 2010-12-17 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0508S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-06-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G526B | Call | BNP Paribas | 25€ | 2012-03-15 | 0.07 | +16.67% | 0.00 | 0.00 |
| G400B | Put | BNP Paribas | 16€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| 4847C | Call | Général | 16€ | 2010-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0108S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-12-17 | 0.23 | +21.05% | 0.00 | 0.00 |
| 0105S | Call | Société Générale... | 14€ | 2010-09-17 | 0.33 | +6.45% | 0.27 | 0.35 |
| 0109S | Call | Société Générale... | 18€ | 2010-12-17 | 0.09 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0106S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-09-17 | 0.11 | +10.00% | 0.00 | 0.14 |
| 0107S | Call | Société Générale... | 14€ | 2010-12-17 | 0.51 | +4.08% | 0.00 | 0.52 |
| 0104S | Put | Société Générale... | 14€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4312C | Call | Général | 14€ | 2010-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4313C | Call | Général | 16€ | 2010-06-17 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G068B | Call | BNP Paribas | 12€ | 2010-06-17 | 0.49 | +22.50% | 0.00 | 0.55 |
| 3843C | Call | Général | 12€ | 2010-03-18 | 0.11 | +175.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6688S | Call | Société Générale... | 14€ | 2010-06-18 | 0.13 | +30.00% | 0.00 | 0.16 |
| 6443S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-06-18 | 0.04 | +33.33% | 0.03 | 0.00 |
| F786B | Call | BNP Paribas | 15€ | 2010-06-17 | 0.06 | +50.00% | 0.04 | 0.07 |
| 6441S | Put | Société Générale... | 16€ | 2010-03-19 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.01 |
| 6442S | Put | Société Générale... | 18€ | 2010-03-19 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| F618B | Put | BNP Paribas | 13€ | 2010-03-18 | 0.05 | +25.00% | 0.04 | 0.05 |
| 6231S | Call | Société Générale... | 20€ | 2013-03-15 | 0.44 | -4.35% | 0.00 | 0.50 |
| 6232S | Call | Société Générale... | 25€ | 2013-03-15 | 0.20 | -9.09% | 0.00 | 0.24 |
| 6229S | Call | Société Générale... | 11€ | 2012-03-16 | 1.49 | +7.19% | 0.00 | 1.52 |
| 6230S | Call | Société Générale... | 14€ | 2012-03-16 | 0.87 | +10.13% | 0.79 | 0.90 |
| 9981S | Call | Société Générale... | 17€ | 2012-03-16 | 0.53 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8749S | Call | Société Générale... | 20€ | 2012-03-16 | 0.11 | +0.00% | 0.00 | 0.15 |
| 8750S | Call | Société Générale... | 30€ | 2013-03-15 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.22 |
| 3430S | Call | Société Générale... | 23.069€ | 2012-03-16 | 0.03 | -25.00% | 0.02 | 0.04 |
| 3888S | Call | Société Générale... | 27.683€ | 2012-03-16 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 2032S | Call | Société Générale... | 36.91€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 4487S | Call | Société Générale... | 46.138€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3813S | Call | Société Générale... | 55.365€ | 2012-03-16 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
eurostar soldes frost nippon petrovax accueil crise financiere ecoa atmel broustra burns lorem niel price andorre dollar areva clubs benetton africa claranet agriculteurs roosevelt chatow olympiques porsche openet fmi sfr molex cobol iamgold bouygues darwin city atari genesys sncf suez environnement infolog



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes