- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Chargeurs est spécialisé dans le développement et la fabrication de produits textiles et de protection de surfaces. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
entoilages (36,9%) : entoilages tissés et non-tissés pour l'habillement et textiles techniques ;
films de protection temporaire de surfaces (32%) : films auto-adhésifs destinés aux secteurs du bâtiment, de l'électroménager et de l'automobile ;
peignés de laine (31,1%) : à destination des filateurs.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Italie (17,2%), Allemagne (9,5%), Europe (15,6%), Chine (19,7%), Etats-Unis (8,3%), Amériques (8,1%) et autres (15,5%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 29-31 rue Washington |
Ville | 75008, Paris |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 71 72 33 50 |
Fax | +33 (0)1 71 72 33 51 |
Actionnaires | |
---|---|
M. Jér SEYDOUX | 26.5% |
Institutionnels Fran | 18.8% |
Actionnaires Individuels | 10.8% |
M. Eduardo MALONE | 6.4% |
Harris Associates | 4.04% |
Autocontr | 1.3% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Eduardo MALONE |
Vice-Président Directeur Général Délégué | M. Jér SEYDOUX |
Finances | M. Christophe POTHIER |
Communication | Mme. Martine ODILLARD |
Contact Investisseurs | M. Christophe POTHIER |
Quelques Chiffres
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 599 200 | 789 600 | 768 900 | 763 300 | 848 700 |
Résultat net | -- | -57 M | 15 M | 13 M | -67 M | 26 M |
Résultat net (part du g... | -- | -56 M | 15 M | 13 M | -66 M | 25 M |
Résultat opérationnel | -- | -32 M | 29 M | 25 M | -37 M | 35 M |
Marge opérationnelle | -- | -5,29% | 3,63% | 3,30% | -4,86% | 4,12% |
Rentabilité Financière... | -- | -30,19% | 6,22% | 5,34% | -27,14% | 8,66% |
Coût de l'endettement f... | -- | -7 500 | -10 600 | -7 100 | -5 300 | -7 200 |
Ratio d'endettement | -- | 44,67% | 22,49% | 18,71% | 36,08% | 15,46% |
CA annuel | -- | 600 000 | 790 000 | 768 000 | 760 000 | -- |
CA semestriel | 226 000 | 335 000 | 410 000 | 396 000 | 396 000 | -- |
CA 1er trimestre | 113 000 | 165 000 | 196 000 | 191 000 | 185 000 | -- |
CA 2ème trimestre | 113 000 | 170 000 | 214 000 | 205 000 | 211 000 | -- |
CA 3ème trimestre | 111 000 | 141 000 | 190 000 | 188 000 | 172 000 | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 124 000 | 190 000 | 184 000 | 192 000 | -- |
Produits des activités ... | -- | 599 200 | 789 600 | 768 900 | 763 300 | 848 700 |
Quote part resultats de... | -- | -7 900 | 1 500 | -200 | -500 | 200 |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | 2 712 pers. | 3 258 pers. | 3 464 pers. | 3 995 pers. | 4 326 pers. |
Résultat net part du gr... | -- | -6 | 2 | 1 | -7 | 2 |
Résultat net part du gr... | -- | -6 | 2 | 1 | -7 | 2 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés