- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
CeGeREAL est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise. Le patrimoine est constitué de 3 ensembles immobiliers de bureaux situés en Ile de France.
A fin 2010, le portefeuille du groupe s'élève, en valeur de marché (hors droits de mutation), à 860,7 MEUR.
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 21-25 rue Balzac |
| Ville | 75008, Paris |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 42 25 76 36 |
| Fax | +33 (0)1 42 25 76 37 |
| Actionnaires | |
|---|---|
| CRI | 59.78% |
| Covéa | 14.04% |
| M. Rolland-Yves MAUVERNAY | 7.03% |
| Autocontrôle | 0.25% |
| Principaux actionnaires |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Directeur Général | M. Bardo MAGEL |
| Directeur Général Délégué | M. Raphaël TREGUIER |
| Président du Conseil d'Administration | M. Richard WRIGLEY |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 63 M | -71 M | -59 M | 102 M | 117 M | 10 M | 5 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 63 M | -71 M | -59 M | 102 M | 117 M | 10 M | 5 M |
| Résultat opérationnel | -- | 80 M | -53 M | -42 M | 119 M | 131 M | 29 M | 10 M |
| Coût de l'endettement f... | -- | -- | -16 958 | -16 769 | -16 571 | -12 202 | -13 843 | -- |
| Ratio d'endettement | -- | 76,20% | 85,65% | 67,19% | 56,68% | 62,41% | 157,37% | 123,87% |
| Charges directement aff... | -- | 15 124 | 6 683 | 15 827 | 8 275 | 5 959 | -- | -- |
| Produits des activités ... | -- | 64 923 | 67 174 | 70 822 | 61 208 | 43 491 | 49 773 | 17 042 |
| Résultat de cessions d'... | -- | 33 M | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Revenus locatifs bruts | -- | 54 687 | 57 039 | 57 933 | 56 651 | 40 075 | 49 632 | 17 030 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 984 |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | 3 pers. | 2 pers. | 1 pers. | 1 pers. | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -5,31% | -- | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | -5,31% | -- | -- | 8,78% | -- | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 10 226 | 16 200 | 14 679 | 17 359 | 14 985 | 14 300 | -- | -- |
| Revenu 1er Semestre | -- | 27 431 | 26 796 | 34 897 | 30 169 | 28 593 | -- | -- |
| Revenu 2è Trimestre | -- | 11 231 | 12 117 | 17 538 | 15 184 | 14 293 | -- | -- |
| Revenu 3è Trimestre | -- | 20 709 | 17 204 | 7 186 | 15 477 | 14 800 | -- | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 6 547 | 23 174 | 28 717 | 15 449 | 14 291 | -- | -- |
| Revenu Annuel | -- | 54 687 | 67 174 | 70 800 | 61 095 | 57 684 | -- | -- |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?