Warrants émis sur 'Carrefour'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G654B | Call | BNP Paribas | 36€ | 2010-09-16 | 0.54 | +3.85% | 0.00 | 0.00 |
| G655B | Call | BNP Paribas | 38€ | 2010-12-16 | 0.55 | +1.85% | 0.00 | 0.71 |
| 0503S | Call | Société Générale... | 50€ | 2013-03-15 | 0.73 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0559S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-06-18 | 0.47 | +11.90% | 0.00 | 0.65 |
| 0560S | Call | Société Générale... | 35€ | 2010-09-17 | 0.69 | +9.52% | 0.00 | 0.00 |
| G399B | Call | BNP Paribas | 32€ | 2010-06-17 | 0.40 | +5.26% | 0.00 | 0.00 |
| 0323S | Put | Société Générale... | 35€ | 2010-03-19 | 0.35 | +0.00% | 0.42 | 0.43 |
| 0324S | Call | Société Générale... | 40€ | 2010-09-17 | 0.29 | +3.57% | 0.00 | 0.00 |
| G225B | Call | BNP Paribas | 40€ | 2010-06-17 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.09 |
| 0098S | Put | Société Générale... | 30€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 6438S | Call | Société Générale... | 40€ | 2010-06-18 | 0.11 | +10.00% | 0.00 | 0.12 |
| 8739S | Call | Société Générale... | 65€ | 2013-03-15 | 0.30 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
renault samsung emploi micromania ryanair olympiques exxon pittsburgh weda genesys ruraux altran dassault april group bouygues notes mascate euros arena consulting informatiques livret a adobe lacoste etats unis france telecom aelios orphan fmi port pierre gadonneix harmonique assedic tubacex michelin louis gallois simulation greta nexity



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes