10.20 € (0.00%)

Lundi 17 Février 19h26 -
Dernier échange : | 07/10/2011 - 15:00 |
Dernier cours : | 10.20 € |
Variation : | (0.00%) ![]() |
Ouverture : | 10.20 |
+ Haut : | 10.20 |
+ Bas : | 10.20 |
Clôt veille : | 10.20 |
Capitalisation : | 8 393 k€ |
Volume échangé : | 100 (0.01%) |
SRD / PEA : | Non éligible / Eligible |
Secteur : | Biens d\'équipement domestique |
Historique des cours sur 5 jours
Date | Cours | Var. | Volume |
---|---|---|---|
12/05/2011 | 10.00€ | -4.76% ![]() |
550 |
06/05/2011 | 10.50€ | +5.00% ![]() |
75 |
29/04/2011 | 10.00€ | +0.00% ![]() |
101 |
15/04/2011 | 10.00€ | -4.76% ![]() |
99 |
11/03/2011 | 10.50€ | +0.00% ![]() |
10 |
Performance des cours sur 5 ans
Période | Variation | +Haut | +Bas |
---|---|---|---|
1 mois | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1er Jan | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
1 an | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
5 ans | +0.00% ![]() |
0.00€ | 0.00€ |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés