Warrants émis sur 'Bouygues'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G650B | Call | BNP Paribas | 44€ | 2010-09-16 | 0.12 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G651B | Call | BNP Paribas | 46€ | 2010-12-16 | 0.14 | -6.67% | 0.00 | 0.30 |
| 0498S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-09-17 | 0.11 | +10.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0499S | Call | Société Générale... | 50€ | 2010-09-17 | 0.04 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 0500S | Call | Société Générale... | 50€ | 2010-12-17 | 0.09 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G396B | Call | BNP Paribas | 42€ | 2010-06-17 | 0.07 | -12.50% | 0.00 | 0.00 |
| 0092S | Put | Société Générale... | 40€ | 2010-03-19 | 0.01 | -50.00% | 0.00 | 0.01 |
| 0093S | Put | Société Générale... | 30€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0094S | Call | Société Générale... | 40€ | 2010-06-18 | 0.12 | -7.69% | 0.00 | 0.00 |
| 6683S | Call | Société Générale... | 30€ | 2010-06-18 | 0.69 | +1.47% | 0.00 | 0.00 |
| 6436S | Call | Société Générale... | 45€ | 2010-06-18 | 0.02 | -33.33% | 0.00 | 0.04 |
| 8731S | Call | Société Générale... | 85€ | 2013-03-15 | 0.09 | -10.00% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
orphan adobe harmonique tubacex simulation ruraux consulting dassault louis gallois notes mascate april group renault exxon altran greta pierre gadonneix arena aelios bouygues emploi fmi michelin livret a port nexity olympiques genesys pittsburgh informatiques france telecom lacoste samsung weda euros ryanair assedic micromania etats unis



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes