BOURBON est spécialisé dans les prestations de services maritimes. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations de services pétroliers offshore (72,2%) : maintenance de plates-formes, support à la réalisation d'interventions sous-marines par robot, stimulation de puits, ancrage d'appareils de forage, ravitaillement d'installations, transport de personnel vers les sites, approvisionnements urgents en équipements, prestations de sauvetage, etc. ;
transport de vrac sec (25,2% ; Setaf Saget) : bois, charbon, engrais, minerais, etc. ;
autres (2,6%).
A fin 2008, le groupe dispose d'une flotte de 288 navires de services pétroliers et de 5 navires de transport de vrac.
92,3% du CA est réalisé à l'international.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 931 300 | 769 665 | 717 640 | 1 022M | 1 095M |
| Résultat net | -- | 234 M | 404 M | 165 M | 215 M | 101 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 224 M | 391 M | 153 M | 205 M | 95 M |
| Résultat opérationnel | -- | 239 M | 214 M | 181 M | 148 M | 127 M |
| Marge opérationnelle | -- | 25,68% | 27,83% | 25,27% | 14,50% | 11,58% |
| Rentabilité Financière... | -- | 17,13% | 33,76% | 18,88% | 28,26% | 17,76% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -18 900 | -22 809 | -30 345 | -24 751 | -26 772 |
| Ratio d'endettement | -- | 92,70% | 78,26% | 116,31% | 104,22% | 158,02% |
| CA annuel | -- | 931 300 | 769 600 | 717 600 | 1 022M | -- |
| CA semestriel | 482 100 | 433 600 | 371 000 | 345 700 | 566 300 | -- |
| CA 1er trimestre | 238 700 | 211 600 | 174 400 | 172 400 | 272 800 | -- |
| CA 2ème trimestre | 243 400 | 222 000 | 196 600 | 173 300 | 293 500 | -- |
| CA 3ème trimestre | 246 800 | 239 500 | 200 400 | 174 500 | 294 000 | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 258 200 | 198 200 | 197 400 | 161 700 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 931 300 | 769 665 | 717 640 | 1 022M | 1 095M |
| Quote part resultats de... | -- | 2 900 | 3 063 | 4 042 | 5 115 | -- |
| RN des activités abando... | -- | 70 600 | 232 828 | 11 696 | 94 097 | 6 930 |
| Résultat net part du gr... | -- | 4 | 7 | 3 | 4 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 4 | 7 | 3 | 4 | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | 4 109 pers. | 3 379 pers. | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | 4 373 pers. | 3 648 pers. | 8 874 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes