Bénéteau figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la construction et de la commercialisation de bateaux de plaisance. Le groupe produit et commercialise également des maisons mobiles. Le CA (hors activités cédées) par famille de produits se répartit comme suit :
bateaux (80,7%) : bateaux à voile (n° 1 mondial) et à moteur (marques Bénéteau et Jeanneau), yachts (CNB), catamarans (Lagoon), bateaux de pêche (Bénéteau Pêche) et bateaux de services ;
maisons mobiles (19,3% ; Maisons O'Hara). Le groupe propose également des séjours en résidences mobiles.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 1 094M | 1 014M | 826 206 | 774 135 | 715 539 |
| Résultat net | -- | 114 M | 94 M | 72 M | 64 M | 60 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 114 M | 94 M | 72 M | 64 M | 59 M |
| Résultat opérationnel | -- | 159 M | 135 M | 104 M | 94 M | 88 M |
| Marge opérationnelle | -- | 14,26% | 13,33% | 12,52% | 11,87% | 11,83% |
| Rentabilité Financière... | -- | 23,36% | 21,40% | 20,63% | 21,38% | 23,22% |
| Coût de l'endettement f... | -- | 3 590 | 1 301 | 652 | 1 219 | -- |
| Ratio d'endettement | -- | -32,62% | -51,22% | -51,48% | -48,03% | -52,20% |
| CA annuel | 659 200 | 1 095M | 1 014M | 826 603 | 799 239 | -- |
| CA semestriel | 238 400 | 377 300 | 377 800 | 318 900 | 314 941 | -- |
| CA 1er trimestre | 86 200 | 165 915 | 132 516 | 123 737 | 118 630 | -- |
| CA 2ème trimestre | 152 200 | 211 385 | 245 284 | 195 163 | 196 311 | -- |
| CA 3ème trimestre | 272 300 | 452 900 | 373 100 | 290 600 | 273 743 | -- |
| CA 4ème trimestre | 148 500 | 264 400 | 263 000 | 217 103 | 210 555 | -- |
| Produits des activités ... | -- | 1 112M | 1 014M | 830 853 | 788 437 | 746 362 |
| Quote part resultats de... | -- | 1 816 | 1 570 | 1 194 | 1 147 | 1 244 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | 236 |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- |
| Effectif moyen | -- | 7 277 pers. | 7 187 pers. | 6 350 pers. | 6 244 pers. | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | -- | -- | -- | 4 576 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes