Atos Origin figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations d'infogérance (36,8%) ;
prestations de services transactionnels (20,6%) : traitement des transactions électroniques de paiement, gestion des paiements à distance, développement de solutions de paiement, etc. ;
intégration de systèmes (35,3%) ;
prestations de conseil (4,1%) ;
externalisation des processus-métiers (3,2%).
Le CA par marché se ventile entre industrie-distribution-transport (29,7%), secteur public et santé (23,5%), services financiers (23%), télécoms et médias (13,1%), énergie et services publics (10,6%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | River Ouest 80 quai Voltaire |
Ville | 95870, Bezons |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 73 26 00 00 |
Fax | +33 (0)1 55 91 20 05 |
Actionnaires | |
---|---|
PAI Partners | 25% |
FMR LLC | 5% |
Salariés | 3.6% |
Pardus Investments | 2.6% |
Autocontrôle | 0.4% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Thierry BRETON |
Finances | M. Michel-Alain PROCH |
Contact Investisseurs | M. Gilles ARDITTI |
Communication Financière | M. Gilles ARDITTI |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 5 021M | 5 127M | 5 624M | 5 855M | 5 397M | 5 459M | 5 249M |
Résultat net | -- | 118 M | 36 M | 29 M | 63 M | -248 M | 246 M | 121 M |
Résultat net (part du g... | -- | 116 M | 32 M | 23 M | 48 M | -264 M | 235 M | 113 M |
Résultat opérationnel | -- | 200 M | 70 M | 100 M | 137 M | -160 M | 388 M | 220 M |
Marge opérationnelle | -- | 3,99% | 1,36% | 1,79% | 2,34% | -2,96% | 7,10% | 4,19% |
Rentabilité Financière... | -- | 7,24% | 2,16% | 1,91% | 3,38% | -13,46% | 12,13% | 7,39% |
Coût de l'endettement f... | -- | -17 800 | -13 500 | -28 700 | -28 600 | -22 700 | -24 700 | -37 200 |
Ratio d'endettement | -- | 8,53% | 8,43% | 19,71% | 14,74% | 19,58% | 8,59% | 30,06% |
CA annuel | -- | 5 021M | 5 127M | 5 624M | 5 856M | 5 397M | 5 337M | -- |
CA semestriel | -- | 2 494M | 2 589M | 2 864M | 2 890M | 2 696M | 2 619M | -- |
CA 1er trimestre | 1 228M | 1 231M | 1 294M | 1 424M | 1 435M | 1 342M | 1 307M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 1 263M | 1 295M | 1 440M | 1 455M | 1 354M | 1 312M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 1 210M | 1 229M | 1 353M | 1 418M | 1 275M | 1 278M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 1 317M | 1 309M | 1 407M | 1 548M | 1 426M | 1 440M | -- |
Produits des activités ... | -- | 5 021M | 5 127M | 5 624M | 5 855M | 5 397M | 5 459M | 5 249M |
Quote part resultats de... | -- | -- | -- | -100 | 100 | 100 | 300 | -700 |
RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -3,91% | 3 | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -- | -- | -- | -- | -3,91% | 4 | -- |
Effectif en fin d'... | -- | -- | -- | 50 975 pers. | -- | -- | -- | -- |
Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | 50 520 pers. | 49 847 pers. | 47 814 pers. | 46 584 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés