Atos Origin figure parmi les 1ers groupes mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
prestations d'infogérance (54,4%) : gestion d'infrastructures informatiques, traitement de paiements par carte, etc. ;
intégration de systèmes (39,4%) ;
prestations de conseil (6,2%).
Le CA par marché se ventile entre secteur public (25,3%), services financiers (21,9%), industries de fabrication (15,2%), télécoms et médias (15%), distribution (9,7%), transport (9,1%) et autres (3,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,8%), Pays Bas (18,9%), Royaume Uni (17,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (27,3%), Amériques (3,4%) et Asie-Pacifique (3,2%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 5 624M | 5 855M | 5 397M | 5 459M | 5 249M |
| Résultat net | -- | 29 M | 63 M | -248 M | 246 M | 121 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 23 M | 48 M | -264 M | 235 M | 113 M |
| Résultat opérationnel | -- | 100 M | 137 M | -160 M | 388 M | 220 M |
| Marge opérationnelle | -- | 1,79% | 2,34% | -2,96% | 7,10% | 4,19% |
| Rentabilité Financière... | -- | 1,91% | 3,38% | -13,46% | 12,13% | 7,39% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -28 700 | -28 600 | -22 700 | -24 700 | -37 200 |
| Ratio d'endettement | -- | 19,71% | 14,74% | 19,58% | 8,59% | 30,06% |
| CA annuel | -- | 5 624M | 5 856M | 5 397M | 5 337M | -- |
| CA semestriel | 2 589M | 2 864M | 2 890M | 2 696M | 2 619M | -- |
| CA 1er trimestre | 1 294M | 1 424M | 1 435M | 1 342M | 1 307M | -- |
| CA 2ème trimestre | 1 295M | 1 440M | 1 455M | 1 354M | 1 312M | -- |
| CA 3ème trimestre | 1 229M | 1 353M | 1 418M | 1 275M | 1 278M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 1 407M | 1 548M | 1 426M | 1 440M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 5 624M | 5 855M | 5 397M | 5 459M | 5 249M |
| Quote part resultats de... | -- | -100 | 100 | 100 | 300 | -700 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | 50 975 pers. | -- | -- | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 1 | -4 | 4 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 1 | -4 | 3 | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | 50 520 pers. | 49 847 pers. | 47 814 pers. | 46 584 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes