- Cotation
- | Graphique
- | Actualités
- | Société
- | Forum
Argan est spécialisé dans le développement, la détention et la gestion de plates-formes logistiques.
A fin 2010, le patrimoine immobilier du groupe totalise une surface livrée de 806 000 m2 pour une valeur de marché de 539,3 MEUR (hors droits).
| Coordonnées | |
|---|---|
| Adresse | 10 rue Beffroy |
| Ville | 92200, Neuilly-sur-Seine |
| Pays | France |
| Téléphone | +33 (0)1 47 47 05 46 |
| Fax | +33 (0)1 47 47 05 50 |
| Actionnaire | |
|---|---|
| LE LAN | 54.4% |
| Principal actionnaire |
|---|
| Dirigeants | |
|---|---|
| Président du Directoire | M. Ronan LE LAN |
| Membre du Directoire | M. Francis ALBERTINELLI |
| Membre du Directoire | M. Jean-Claude LE LAN JUNIOR |
| Finances | M. Francis ALBERTINELLI |
Quelques Chiffres
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 40 M | -27 M | -1 M | 49 M | 26 M | 23 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 40 M | -27 M | -1 M | 49 M | 26 M | 23 M |
| Résultat opérationnel | -- | 53 M | -17 M | -4 M | 61 M | 46 M | 39 M |
| Coût de l'endettement f... | -- | -14 289 | -10 422 | -10 006 | -8 502 | -6 445 | -4 579 |
| Ratio d'endettement | -- | 263,23% | 232,69% | 146,36% | 117,63% | 230,96% | 245,34% |
| Produits des activités ... | -- | 38 076 | 30 440 | 26 598 | 22 335 | 16 860 | 13 281 |
| Revenus locatifs bruts | -- | 37 826 | 30 225 | 26 598 | 22 266 | 16 860 | 13 281 |
| Résultat de cessions d'... | -- | -- | -- | -0 M | 0 M | -- | 1 M |
| Effectif moyen | -- | 13 pers. | 9 pers. | 9 pers. | 7 pers. | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 3,00% | -2,73% | -- | 2,47% | 3,51% | 3 |
| Résultat net part du gr... | -- | 3,00% | -2,73% | -- | 2,47% | 3,51% | 3 |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | -- | -- | -- | 6 pers. | 7 pers. |
| Revenu 1er Semestre | 21 500 | 16 700 | 14 700 | 13 200 | 10 552 | 8 000 | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 10 700 | 8 100 | 7 400 | 6 300 | 5 109 | 3 900 | -- |
| Revenu 2è Trimestre | 10 800 | 8 600 | 7 300 | 6 900 | 5 443 | 4 100 | -- |
| Revenu 3è Trimestre | -- | 10 500 | 7 600 | 6 600 | 5 739 | 4 300 | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 10 600 | 7 900 | 6 800 | 5 975 | 4 560 | -- |
| Revenu Annuel | -- | 37 800 | 30 200 | 26 600 | 22 266 | 16 860 | 13 281 |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés
Jean-Louis Borloo a décidé de ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle de 2012. Qu'en pensez-vous?