Warrants émis sur 'Air France-KLM'
| Code | Type | Emetteur | Strike | Echéance | Dernier | Variation | Achat | Vente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0490S | Call | Société Générale... | 22€ | 2012-03-16 | 0.23 | +4.55% | 0.00 | 0.00 |
| G466B | Call | BNP Paribas | 15€ | 2010-06-17 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| G467B | Call | BNP Paribas | 17€ | 2010-12-16 | 0.11 | +10.00% | 0.00 | 0.00 |
| G214B | Call | BNP Paribas | 15€ | 2010-09-16 | 0.13 | +18.18% | 0.00 | 0.00 |
| 0067S | Put | Société Générale... | 10€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.01 | 0.03 |
| 0068S | Call | Société Générale... | 14€ | 2010-09-17 | 0.21 | +16.67% | 0.00 | 0.00 |
| G063B | Call | BNP Paribas | 11€ | 2010-06-17 | 0.47 | +14.63% | 0.40 | 0.48 |
| F944B | Put | BNP Paribas | 12€ | 2010-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.01 | 0.02 |
| 6670S | Call | Société Générale... | 12€ | 2010-06-18 | 0.28 | +12.00% | 0.10 | 0.00 |
| 6669S | Put | Société Générale... | 12€ | 2010-03-19 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| F894B | Call | BNP Paribas | 13€ | 2010-06-17 | 0.05 | +0.00% | 0.04 | 0.15 |
| 6428S | Call | Société Générale... | 16€ | 2010-12-17 | 0.08 | +0.00% | 0.00 | 0.32 |
| F775B | Put | BNP Paribas | 14€ | 2010-03-18 | 0.01 | -50.00% | 0.01 | 0.02 |
| 6426S | Put | Société Générale... | 14€ | 2010-03-19 | 0.06 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 6427S | Call | Société Générale... | 14€ | 2010-06-18 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.03 |
| 9947S | Put | Société Générale... | 10€ | 2010-03-19 | 0.41 | +0.00% | 0.44 | 0.46 |
| 9948S | Call | Société Générale... | 15€ | 2012-03-16 | 0.67 | +6.35% | 0.33 | 0.68 |
| 9949S | Call | Société Générale... | 17€ | 2013-03-15 | 0.92 | +5.75% | 0.00 | 0.00 |
| 9293S | Call | Société Générale... | 30€ | 2012-03-16 | 0.05 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8697S | Put | Société Générale... | 22€ | 2010-03-19 | 0.03 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8699S | Call | Société Générale... | 25€ | 2011-03-18 | 0.02 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 8700S | Call | Société Générale... | 35€ | 2013-03-15 | 0.04 | +0.00% | 0.01 | 0.00 |
| 3224S | Call | Société Générale... | 28€ | 2010-12-17 | 0.56 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3225S | Call | Société Générale... | 29€ | 2011-03-18 | 0.01 | +0.00% | 0.00 | 0.00 |
| 3223S | Put | Société Générale... | 27€ | 2010-03-19 | 0.29 | -3.33% | 0.00 | 0.00 |


FOREX : L'analyse hebdo
Nuage de Tags
burns eurostar nippon broustra soldes chatow darwin agriculteurs suez environnement bouygues areva africa accueil petrovax clubs cobol crise financiere atari frost roosevelt sncf benetton city infolog openet fmi olympiques dollar lorem genesys iamgold claranet porsche molex price andorre ecoa sfr niel atmel



Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes