Accueil > Bourse > Action > Action Air France-KLM > Warrants associés

Ven 12/03 : Bourse de Paris - Séance clôturée.

Warrants Air France-KLM (AF)

10.845 0%

Air France-KLM FR0000031122 , Compartiment A, Euronext Paris

  • Indices :
  • AEX
Ajouter à : » Mon Portefeuille | » Ma Liste | » Mes alertes email
Warrants émis sur 'Air France-KLM'
Code Type Emetteur Strike Echéance Dernier Variation Achat Vente
3632Z Call Commerzbank AG 21€ 2010-03-17 0.03 +0.00% 0.00 0.00
0490S Call Société Générale... 22€ 2012-03-16 0.22 +4.76% 0.00 0.00
G464B Put BNP Paribas 12€ 2010-03-17 0.78 -1.27% 0.74 0.75
G466B Call BNP Paribas 15€ 2010-06-17 0.03 +0.00% 0.00 0.00
G467B Call BNP Paribas 17€ 2010-12-16 0.10 +11.11% 0.00 0.00
G214B Call BNP Paribas 15€ 2010-09-16 0.11 +0.00% 0.00 0.00
1975Z Call Commerzbank AG 12€ 2010-03-17 0.02 +0.00% 0.00 0.00
1976Z Put Commerzbank AG 10€ 2010-03-17 0.03 +0.00% 0.01 0.02
0067S Put Société Générale... 10€ 2010-03-19 0.07 -12.50% 0.00 0.00
0068S Call Société Générale... 14€ 2010-09-17 0.17 +0.00% 0.00 0.19
G063B Call BNP Paribas 11€ 2010-06-17 0.38 -5.00% 0.00 0.00
G062B Put BNP Paribas 8€ 2010-03-17 0.02 +0.00% 0.01 0.02
F944B Call BNP Paribas 12€ 2010-03-18 0.02 +0.00% 0.00 0.00
1023Z Call Commerzbank AG 15€ 2010-03-17 0.03 -25.00% 0.00 0.01
6669S Call Société Générale... 12€ 2010-03-19 0.02 +0.00% 0.00 0.00
1025Z Put Commerzbank AG 7€ 2010-03-17 0.04 +0.00% 0.00 0.02
6670S Call Société Générale... 12€ 2010-06-18 0.22 +0.00% 0.00 0.00
1022Z Call Commerzbank AG 10€ 2010-03-17 0.16 +23.08% 0.15 0.16
F894B Call BNP Paribas 13€ 2010-06-17 0.05 +0.00% 0.00 0.00
6427S Call Société Générale... 14€ 2010-06-18 0.03 +0.00% 0.00 0.00
6428S Call Société Générale... 16€ 2010-12-17 0.07 +0.00% 0.00 0.00
F775B Call BNP Paribas 14€ 2010-03-18 0.02 +100.00% 0.00 0.00
6426S Call Société Générale... 14€ 2010-03-19 0.06 +0.00% 0.00 0.00
9949S Call Société Générale... 17€ 2013-03-15 0.87 +0.00% 0.00 0.00
9947S Call Société Générale... 10€ 2010-03-19 0.34 +13.33% 0.00 0.00
9948S Call Société Générale... 15€ 2012-03-16 0.60 +5.26% 0.00 0.00
9293S Call Société Générale... 30€ 2012-03-16 0.05 -16.67% 0.00 0.00
8697S Call Société Générale... 22€ 2010-03-19 0.03 +0.00% 0.00 0.00
8699S Call Société Générale... 25€ 2011-03-18 0.02 +0.00% 0.00 0.00
8700S Call Société Générale... 35€ 2013-03-15 0.04 -20.00% 0.00 0.00
3224S Call Société Générale... 28€ 2010-12-17 0.56 +0.00% 0.00 0.00
3225S Call Société Générale... 29€ 2011-03-18 0.01 +0.00% 0.00 0.00
3223S Call Société Générale... 27€ 2010-03-19 0.29 -3.33% 0.00 0.00
BourseReflex Publicité
Nuage de Tags
  eacute     didier lombard     bowe     uses     deflation     atari     dreux     infotel     groupama     from     diabetique     singpost     hotels     eads     tmapi     petroles     rtfx     essence     ctive     marvel     pret a taux zero     michelin     atmel     india     appian     logement neuf     l oreal     atos     ciba     royal dutch     olympiques     sullivan     inflation     bradford     year     weborama     logiciel     price     eyes     dollar  

Consultez tous les cours de la bourse, CAC 40, Actions, Warrants en ligne et apprenez à mieux investir grâce au lexique finance, aux conseils boursiers, à l’analyse technique quotidienne des cotations sur tous les marchés financiers.