Air France-KLM figure parmi les 1res compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
transport de passagers (78,6%) : 74,4 millions de personnes transportées en 2008/09 ;
transport de fret (11,9% ; n° 2 mondial) : 1,4 Mt de marchandises transportées ;
prestations de maintenance (4,1%) ;
autres (5,4%) : essentiellement activités de restauration (Servair et KLM Catering Services) et de charter (Transavia.com).
A fin mars 2009, le groupe dispose d'une flotte de 641 avions répartis entre les flottes nationales Air France (262, dont 162 détenus en propre et 100 en location) et KLM (115, dont 37 en propre et 78 en location), les flottes régionales KLM Cityhopper (59, dont 50 en propre et 9 en location), Brit Air (43, dont 16 en propre et 27 en location), City Jet (28, dont 16 en propre et 12 en location), Regional (64, dont 23 en propre et 41 en location), VLM Airlines (18, dont 15 en propre et 3 en location) et autres (52, dont 8 en propre et 44 en location).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 23 970M | 24 114M | 23 073M | 21 448M | 18 978M |
| Résultat net | -- | -807 M | 767 M | 887 M | 921 M | 1696 M |
| Résultat net (part du g... | -- | -814 M | 748 M | 891 M | 913 M | 1710 M |
| Résultat opérationnel | -- | -193 M | 1272 M | 1233 M | 1455 M | 1927 M |
| Marge opérationnelle | -- | -- | 5,27% | 5,34% | 6,78% | 10,15% |
| Rentabilité Financière... | -- | -14,22% | 7,23% | 10,54% | 11,73% | 28,17% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -215 000 | -99 000 | -140 000 | -224 000 | -222 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 98,11% | 31,16% | 53,07% | 67,62% | 107,87% |
| CA annuel | -- | 23 970M | 24 114M | 23 073M | 21 448M | -- |
| CA semestriel | 10 775M | 12 983M | 12 434M | 11 933M | 10 822M | -- |
| CA 1er trimestre | 4 010M | 6 288M | 5 945M | 5 802M | 5 186M | -- |
| CA 2ème trimestre | 6 765M | 6 695M | 6 489M | 6 131M | 5 636M | -- |
| CA 3ème trimestre | -- | 5 973M | 5 976M | 5 751M | 5 429M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 5 014M | 5 704M | 5 389M | 5 197M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 23 975M | 24 118M | 23 077M | 21 452M | 18 983M |
| Quote part resultats de... | -- | -- | -24 000 | 17 000 | -23 000 | 73 000 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | -- | -- | 59 000 |
| Résultat net part du gr... | -- | -3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Résultat net part du gr... | -- | -3 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Effectif moyen | -- | 106 933 pers. | 104 659 pers. | 103 050 pers. | -- | -- |
| Effectif en fin d'année... | -- | -- | -- | -- | 102 422 pers. | 102 077 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes