Accor (AC) FR0000120404
Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA (hors activités cédées et en voie de cession) par activité se répartit comme suit :
hôtellerie (95,7%) : exploitation, à fin 2010, de 4 229 hôtels (507 306 chambres) répartis entre hôtels haut et milieu de gamme (58,5% du CA ; 1 364 hôtels ; enseignes Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Adagio, Suitehotel, etc.) et hôtels économiques (41,5% ; 2 865 ; All seasons, Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Studio 6) ;
autres (4,3%) : notamment activité de restauration gastronomique (gestion de 45 boutiques, dont 16 en France ; Lenôtre).
La répartition géographique du CA (hors activités cédées et en voie de cession) est la suivante : France (34%), Europe (38,9%), Amérique du Nord (10,4%), Amérique latine et Caraïbes (5%) et autres (11,7%).
Coordonnées | |
---|---|
Adresse | 2 rue de la Mare Neuve |
Ville | 91000, Evry |
Pays | France |
Téléphone | +33 (0)1 69 36 80 80 |
Fax | +33 (0)1 69 36 79 00 |
Actionnaires | |
---|---|
Legendre Holding 19 | 28.89% |
Franklin Resources | 4.99% |
Southeastern Asset Management | 4.92% |
Fondateurs | 1.99% |
Principaux actionnaires |
---|
Dirigeants | |
---|---|
Président Directeur Général | M. Denis HENNEQUIN |
Directeur Général Délégué | M. Yann CAILLÈRE |
Secrétaire Général | M. Pascal QUINT |
Finances | Mme. Sophie STABILE |
Communication | Mme. Charlotte BOURGEOIS-CLEARY |
Contact Investisseurs | M. Sébastien VALENTIN |
Communication Financière | M. Sébastien VALENTIN |
Quelques Chiffres
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | -- | 5 948M | 7 065M | 7 739M | 8 025M | 7 533M | 7 562M | 7 013M |
Résultat net | -- | 3610 M | -265 M | 613 M | 912 M | 534 M | 364 M | 256 M |
Résultat net (part du g... | -- | 3600 M | -282 M | 575 M | 883 M | 501 M | 333 M | 233 M |
Résultat opérationnel | -- | 100 M | 594 M | 951 M | 1210 M | 773 M | 602 M | 507 M |
Marge opérationnelle | -- | 1,68% | 8,41% | 12,29% | 14,90% | 10,16% | 7,90% | 7,18% |
Rentabilité Financière... | -- | 91,42% | -8,14% | 17,20% | 24,31% | 12,82% | 8,28% | 8,01% |
Coût de l'endettement f... | -- | -140 000 | -11 000 | -102 000 | -86 000 | -98 000 | -135 000 | -123 000 |
Ratio d'endettement | -- | 20,89% | 51,23% | 30,54% | 5,38% | 12,56% | 32,53% | 70,83% |
CA annuel | -- | 5 948M | 7 065M | 7 739M | 8 121M | 7 607M | 7 622M | -- |
CA semestriel | -- | 2 848M | 3 410M | 3 765M | 4 015M | 3 939M | 3 643M | -- |
CA 1er trimestre | 1 354M | 1 279M | 1 616M | 1 791M | 1 887M | 1 850M | 1 676M | -- |
CA 2ème trimestre | -- | 1 569M | 1 794M | 1 974M | 2 128M | 2 089M | 1 967M | -- |
CA 3ème trimestre | -- | 1 580M | 1 848M | 2 022M | 2 104M | 1 702M | 1 986M | -- |
CA 4ème trimestre | -- | 1 520M | 1 807M | 1 952M | 2 002M | 1 966M | 1 993M | -- |
Produits des activités ... | -- | 5 948M | 7 065M | 7 739M | 8 121M | 7 607M | 7 622M | 7 064M |
Quote part resultats de... | -- | 22 000 | -3 000 | 20 000 | 28 000 | 11 000 | 8 000 | 2 000 |
RN des activités abando... | -- | 4 014 000 | -823 000 | -- | -- | 104 000 | -- | -- |
Effectif en fin d'... | -- | 65 170 pers. | 150 525 pers. | 158 162 pers. | 172 695 pers. | 170 417 pers. | 168 623 pers. | -- |
Résultat net part du gr... | -- | -1,27% | -1,27% | 2,59% | 3,78% | 2,17% | 2 | 1 |
Résultat net part du gr... | -- | -1,27% | -1,27% | 2,59% | 3,92% | 2,23% | 2 | -- |
Effectif moyen | -- | -- | 145 000 pers. | -- | -- | -- | -- | 168 500 pers. |
Initiez-vous à la gestion gratuitement et sans risque !
Suivez l'évolution du cours de vos valeurs préférées !
Soyez immediatement informés