Accor est le 1er groupe hôtelier européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
hôtellerie (74,5%) : exploitation, à fin 2008, de 3 982 hôtels (478 975 chambres) répartis entre hôtels haut et milieu de gamme (34,2% du CA ; 1 363 hôtels ; enseignes Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure, Adagio, Suitehotel et Coralia Club) et hôtels économiques (65,8% ; 2 619 ; All seasons, Ibis, Etap Hotel, Formule 1, Motel 6 et Studio 6);
services prépayés (12,6%) : avantages aux salariés et aux citoyens (tickets restaurant, titres de transport, tickets garde d'enfants, etc.), récompenses et motivation (produits pour motiver les forces de ventes, animation réseau de distribution, solutions récompenses, etc.) et gestion de frais professionnels ;
exploitation de casinos (4,5%) : 40 casinos à fin 2008 ;
vente de services à bord des trains (3,9% ; Compagnie des Wagons-Lits) ;
restauration (2,4%) : restauration gastronomique (gestion de 52 boutiques, dont 18 en France ; Lenôtre) et collective ;
autres (2,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (36%), Europe (37,9%), Amérique du Nord (8,8%), Amérique latine et Caraïbes (8,6%) et autres (8,7%).
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | -- | 7 610M | 8 025M | 7 533M | 7 562M | 7 013M |
| Résultat net | -- | 613 M | 912 M | 534 M | 364 M | 256 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 575 M | 883 M | 501 M | 333 M | 233 M |
| Résultat opérationnel | -- | 951 M | 1210 M | 773 M | 602 M | 507 M |
| Marge opérationnelle | -- | 12,29% | 14,90% | 10,16% | 7,90% | 7,18% |
| Rentabilité Financière... | -- | 17,20% | 24,31% | 12,82% | 8,28% | 8,01% |
| Coût de l'endettement f... | -- | -102 000 | -86 000 | -98 000 | -135 000 | -123 000 |
| Ratio d'endettement | -- | 30,54% | 5,38% | 12,56% | 32,53% | 70,83% |
| CA annuel | -- | 7 739M | 8 121M | 7 607M | 7 622M | -- |
| CA semestriel | 3 410M | 3 765M | 4 015M | 3 939M | 3 643M | -- |
| CA 1er trimestre | 1 616M | 1 791M | 1 887M | 1 850M | 1 676M | -- |
| CA 2ème trimestre | 1 794M | 1 974M | 2 128M | 2 089M | 1 967M | -- |
| CA 3ème trimestre | 1 848M | 2 022M | 2 104M | 1 702M | 1 986M | -- |
| CA 4ème trimestre | -- | 1 952M | 2 002M | 1 966M | 1 993M | -- |
| Produits des activités ... | -- | 7 739M | 8 121M | 7 607M | 7 622M | 7 064M |
| Quote part resultats de... | -- | 20 000 | 28 000 | 11 000 | 8 000 | 2 000 |
| RN des activités abando... | -- | -- | -- | 104 000 | -- | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 4 | 2 | 2 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Effectif en fin d'année... | -- | 85 592 pers. | 91 483 pers. | 92 250 pers. | 100 312 pers. | -- |
| Effectif moyen | -- | -- | -- | -- | -- | 168 500 pers. |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes