Axa est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité s'articule comme suit :
assurance vie (63,6%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises. Le CA par pays se répartit comme suit : France (24,6%), Allemagne (10,8%), Suisse (7,7%), Royaume Uni (6,1%), Belgique (4,4%), Etats-Unis (23,7%), Amérique Latine (8,3%), Japon (8%) et autres (6,4%) ;
assurance dommages (28,5%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens et responsabilité civile. Le CA se ventile géographiquement entre France (21,5%), Royaume Uni et Irlande (17%), Allemagne (13,6%), Belgique (8,2%), Suisse (7,7%) Amérique Latine (24,6%) et autres (7,4%) ;
gestion d'actifs (4,3%) : 981,5 MdsEUR d'actifs gérés dont 42,4% pour compte de tiers ;
assurance internationale (3,1%) : notamment assurance de grands risques (68,8% du CA) et prestations d'assistance (31,2% ; assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
autres (0,5%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
Principaux actionnaires
Dirigeants de la société
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -- | 1236 M | 6391 M | 5758 M | 4662 M | 4211 M |
| Résultat net (part du g... | -- | 923 M | 5666 M | 5085 M | 4174 M | 3738 M |
| Résultat opérationnel | -- | 1070 M | 8152 M | 8241 M | 6653 M | 6553 M |
| Produits financiers net... | -- | -30 171 000 | 25 891 000 | 33 076 000 | 33 306 000 | 28 367 000 |
| Produits des activités ... | -- | 54 832M | 118 913M | 111 376M | 104 493M | 95 292M |
| Quote part resultats de... | -- | 21 000 | 13 000 | 34 000 | 21 000 | 55 000 |
| Charges de financement | -- | 685 000 | 471 000 | 474 000 | 602 000 | 583 000 |
| Produit net bancaire | -- | 409 000 | 336 000 | 376 000 | 428 000 | 386 000 |
| Primes emises brutes | -- | 85 324M | 86 857M | 72 099M | 65 995M | 62 152M |
| RN des activités abando... | -- | -- | 480 000 | -- | -- | -- |
| Rentabilité des fonds p... | -- | 3,05% | 13,07% | 11,48% | 12,73% | 13,66% |
| Effectif moyen | -- | 109 304 pers. | 103 534 pers. | 81 025 pers. | 78 800 pers. | 76 339 pers. |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3 | 3 | 2 | -- |
| Résultat net part du gr... | -- | -- | 3 | 3 | 2 | -- |
| Revenu 2è Trimestre | 20 816M | 21 253M | 21 951M | 19 345M | 16 884M | -- |
| Revenu 3è Trimestre | 19 680M | 22 333M | 20 851M | 17 881M | 16 559M | -- |
| Revenu 1er Semestre | 48 414M | 49 319M | 50 801M | 41 338M | 36 507M | -- |
| Revenu 1er Trimestre | 27 598M | 28 066M | 28 850M | 21 993M | 19 623M | -- |
| Revenu 4è Trimestre | -- | 19 569M | 21 981M | 19 556M | 18 605M | -- |
| Revenu Annuel | -- | 91 221M | 93 633M | 78 775M | 71 671M | -- |





Nos Flux RSS
Suivez-nous sur Twitter
BourseRelfex sur Facebook
Widget Netvibes